India · official daily observations
Cumin seed (Jeera) Mandi Bhav Today आज का जीरा मंडी भाव
Compare same-day cumin seed (jeera) prices across states, mandis and varieties. Source unit is ₹ per quintal.
Latest stored source day11 August 2026
Observation unit₹ per quintal
Quality controlStructural checks passed
Source & freshness → Typical modal₹18,630median · ₹/quintal
Observed range₹11,500to ₹39,000
Verified rows31no structural flags
Price date11 Augofficial daily observation
State comparison
Cumin seed (Jeera) price by state
State medians use all valid same-day source observations.
| Entity | Min observed | Typical modal | Max observed | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Gujarat25 observations | ₹11,500 | ₹18,630 | ₹22,250 | 25 obs. |
| Rajasthan4 observations | ₹16,000 | ₹17,550 | ₹39,000 | 4 obs. |
| Assam1 observations | ₹26,000 | ₹28,800 | ₹32,500 | 1 obs. |
| Maharashtra1 observations | ₹22,000 | ₹28,500 | ₹35,000 | 1 obs. |
Market detail
Cumin seed (Jeera) prices by mandi
Published mandi names link to full pages; other official source markets remain plain text.
| Entity | Min observed | Typical modal | Max observed | Sample |
|---|---|---|---|---|
| UnjhaMehsana, Gujarat | ₹15,000 | ₹19,300 | ₹22,250 | 1 obs. |
| APMC HALVADMorbi, Gujarat | ₹17,000 | ₹18,800 | ₹19,375 | 1 obs. |
| Anjar APMCKachchh, Gujarat | ₹18,400 | ₹19,000 | ₹19,200 | 1 obs. |
| Babra APMCAmreli, Gujarat | ₹16,400 | ₹17,600 | ₹18,800 | 1 obs. |
| Dasada Patadi APMCSurendranagar, Gujarat | ₹17,900 | ₹18,630 | ₹19,100 | 1 obs. |
| Dhanera APMCBanaskanth, Gujarat | ₹17,800 | ₹18,340 | ₹18,850 | 1 obs. |
| Dhoraji APMCRajkot, Gujarat | ₹17,480 | ₹17,480 | ₹19,055 | 1 obs. |
| Dhorimanna APMCBarmer, Rajasthan | ₹37,000 | ₹38,000 | ₹39,000 | 1 obs. |
| Dhrol APMCJamnagar, Gujarat | ₹14,700 | ₹16,615 | ₹18,525 | 1 obs. |
| Fancy Bazaar APMCKamrup, Assam | ₹26,000 | ₹28,800 | ₹32,500 | 1 obs. |
| Harij APMCPatan, Gujarat | ₹18,250 | ₹19,180 | ₹20,105 | 1 obs. |
| Jaitaran APMCBeawar, Rajasthan | ₹16,500 | ₹17,600 | ₹18,700 | 1 obs. |
| Jam Jodhpur APMCJamnagar, Gujarat | ₹15,000 | ₹17,750 | ₹19,400 | 1 obs. |
| Jam Khambalia APMCDevbhumi Dwarka, Gujarat | ₹17,000 | ₹17,500 | ₹18,805 | 1 obs. |
| Jamnagar APMCJamnagar, Gujarat | ₹17,500 | ₹19,125 | ₹19,650 | 1 obs. |
| Jasdan APMCRajkot, Gujarat | ₹11,500 | ₹18,900 | ₹19,500 | 1 obs. |
| Junagadh APMCJunagarh, Gujarat | ₹15,000 | ₹16,500 | ₹19,450 | 1 obs. |
| Kalawad APMCJamnagar, Gujarat | ₹18,250 | ₹19,000 | ₹19,750 | 1 obs. |
| Mandal APMCAhmedabad, Gujarat | ₹17,750 | ₹18,500 | ₹19,505 | 1 obs. |
| Mohangarh APMCJaisalmer, Rajasthan | ₹16,500 | ₹17,500 | ₹18,500 | 1 obs. |
| Morbi APMCMorbi, Gujarat | ₹16,000 | ₹17,425 | ₹18,850 | 1 obs. |
| Mumbai APMCMumbai, Maharashtra | ₹22,000 | ₹28,500 | ₹35,000 | 1 obs. |
| Osiyan Mathania APMCJodhpur, Rajasthan | ₹16,000 | ₹17,000 | ₹18,000 | 1 obs. |
| Porbandar APMCPorbandar, Gujarat | ₹18,375 | ₹18,810 | ₹19,250 | 1 obs. |
| Radhanpur APMCPatan, Gujarat | ₹15,650 | ₹19,250 | ₹20,305 | 1 obs. |
| Rajkot APMCRajkot, Gujarat | ₹17,875 | ₹18,850 | ₹19,300 | 1 obs. |
| Sami APMCPatan, Gujarat | ₹18,000 | ₹19,000 | ₹19,500 | 1 obs. |
| Thara APMCBanaskanth, Gujarat | ₹17,250 | ₹17,565 | ₹17,880 | 1 obs. |
| The Agricultural Produce Market Committee-AmreliAmreli, Gujarat | ₹12,200 | ₹18,525 | ₹19,025 | 1 obs. |
| Vankaner APMCMorbi, Gujarat | ₹16,500 | ₹18,000 | ₹19,305 | 1 obs. |
| Vav APMCBanaskanth, Gujarat | ₹15,500 | ₹18,970 | ₹19,500 | 1 obs. |
Understanding today’s cumin seed (jeera) rate
The headline is the median of valid modal observations, not a volume-weighted national trading average. A mandi with a different variety mix can report a very different rate. Open the market or state table before treating the national figure as local context.
Prices are dated 11 August 2026. MandiBhav360 never carries an old cumin seed (jeera) row forward as today.