India · official daily observations
Bengal gram (Chana) Mandi Bhav Today आज का चना मंडी भाव
Compare same-day bengal gram (chana) prices across states, mandis and varieties. Source unit is ₹ per quintal.
Latest stored source day23 August 2026
Observation unit₹ per quintal
Quality controlStructural checks passed
Source & freshness → Typical modal₹5,970median · ₹/quintal
Observed range₹5,000to ₹10,000
Verified rows32no structural flags
Price date23 Augofficial daily observation
State comparison
Bengal gram (Chana) price by state
State medians use all valid same-day source observations.
| Entity | Min observed | Typical modal | Max observed | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Uttar Pradesh19 observations | ₹5,000 | ₹6,600 | ₹10,000 | 19 obs. |
| Andhra Pradesh7 observations | ₹5,450 | ₹5,900 | ₹6,400 | 7 obs. |
| Maharashtra3 observations | ₹5,400 | ₹5,875 | ₹6,297 | 3 obs. |
| Keralam1 observations | ₹8,000 | ₹8,600 | ₹9,000 | 1 obs. |
| Madhya Pradesh1 observations | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 1 obs. |
| Rajasthan1 observations | ₹5,860 | ₹5,900 | ₹5,905 | 1 obs. |
Market detail
Bengal gram (Chana) prices by mandi
Published mandi names link to full pages; other official source markets remain plain text.
| Entity | Min observed | Typical modal | Max observed | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Varanasi APMCVaranasi, Uttar Pradesh | ₹7,597 | ₹7,704 | ₹7,967 | 3 obs. |
| Saharanpur APMCSaharanpur, Uttar Pradesh | ₹5,760 | ₹6,252 | ₹6,600 | 2 obs. |
| Addanki APMCPrakasam, Andhra Pradesh | ₹5,900 | ₹5,930 | ₹5,950 | 1 obs. |
| Agra APMCAgra, Uttar Pradesh | ₹6,499 | ₹6,499 | ₹6,499 | 1 obs. |
| Agriculture Produce Market Committee KatolNagpur, Maharashtra | ₹6,171 | ₹6,200 | ₹6,297 | 1 obs. |
| Anajngaon APMCAmarawati, Maharashtra | ₹5,400 | ₹5,700 | ₹5,800 | 1 obs. |
| Baberu APMCBanda, Uttar Pradesh | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | 1 obs. |
| Banda APMCBanda, Uttar Pradesh | ₹5,300 | ₹5,741 | ₹5,950 | 1 obs. |
| Bareilly APMCBareilly, Uttar Pradesh | ₹8,266 | ₹8,266 | ₹8,266 | 1 obs. |
| Bhikangaon APMCKhargone, Madhya Pradesh | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 1 obs. |
| Chandausi APMCSambhal, Uttar Pradesh | ₹7,150 | ₹7,193 | ₹7,235 | 1 obs. |
| Giddalur APMCMarkapuram, Andhra Pradesh | ₹5,850 | ₹5,900 | ₹6,000 | 1 obs. |
| Golagokarnath APMCLakhimpur, Uttar Pradesh | ₹7,252 | ₹7,252 | ₹7,252 | 1 obs. |
| Gurusarai APMCJhansi, Uttar Pradesh | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 | 1 obs. |
| Kondapi APMCPrakasam, Andhra Pradesh | ₹5,500 | ₹5,750 | ₹6,000 | 1 obs. |
| Lucknow APMCLucknow, Uttar Pradesh | ₹8,700 | ₹8,700 | ₹8,700 | 1 obs. |
| Maddipadu APMCPrakasam, Andhra Pradesh | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 1 obs. |
| Mahoba APMCMahoba, Uttar Pradesh | ₹6,600 | ₹6,682 | ₹6,770 | 1 obs. |
| Malpura APMCTonk, Rajasthan | ₹5,860 | ₹5,900 | ₹5,905 | 1 obs. |
| Markapur APMCMarkapuram, Andhra Pradesh | ₹5,450 | ₹5,450 | ₹5,450 | 1 obs. |
| Mauranipur APMCJhansi, Uttar Pradesh | ₹5,900 | ₹5,940 | ₹6,000 | 1 obs. |
| Moth APMCJhansi, Uttar Pradesh | ₹6,500 | ₹6,507 | ₹6,520 | 1 obs. |
| Muskara APMCHamirpur, Uttar Pradesh | ₹5,600 | ₹5,805 | ₹5,900 | 1 obs. |
| Palakkad MarketPalakad, Keralam | ₹8,000 | ₹8,600 | ₹9,000 | 1 obs. |
| Raath APMCHamirpur, Uttar Pradesh | ₹5,000 | ₹5,115 | ₹5,200 | 1 obs. |
| Shamli APMCShamli, Uttar Pradesh | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | 1 obs. |
| Tadipatri APMCAnanthapuramu, Andhra Pradesh | ₹5,700 | ₹5,800 | ₹5,890 | 1 obs. |
| Udgir APMCLatur, Maharashtra | ₹5,875 | ₹5,875 | ₹6,150 | 1 obs. |
| Urvakonda APMCAnanthapuramu, Andhra Pradesh | ₹6,200 | ₹6,300 | ₹6,400 | 1 obs. |
Understanding today’s bengal gram (chana) rate
The headline is the median of valid modal observations, not a volume-weighted national trading average. A mandi with a different variety mix can report a very different rate. Open the market or state table before treating the national figure as local context.
Prices are dated 23 August 2026. MandiBhav360 never carries an old bengal gram (chana) row forward as today.