State market overview
Madhya Pradesh Mandi Bhav Today
Current official minimum, modal and maximum prices across Madhya Pradesh, dated 11 August 2026. Published market links are demand-led and data-gated.
Priority market pages
Published Madhya Pradesh mandis
Each page has current observations and a canonical market entity.
Betul Mandi
Neemuch Mandi
Indore Mandi
Mandsaur Mandi
Dhamnod Mandi
Chhindwara Mandi
Harda Mandi
Ganj Basoda Mandi
Commodity mix
Madhya Pradesh prices by commodity
Wheat
Soyabean
Bengal gram (Chana)
Green Gram(Moong)(Whole)
Mustard
Onion
Lentil(Masur)(Whole)
Garlic
Maize
Paddy(Common)
Red gram/Arhar/Tur(whole)
Tomato
Highest current modal observations
Selected Madhya Pradesh source rows
A transparent sample from the current state dataset; use filters to inspect it.
| Commodity & variety | Mandi | Min | Modal | Max | Position in range | Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| poppy seedsKhaskhas · FAQ | Jaora APMC Ratlam, Madhya Pradesh | ₹95,000 | ₹1,22,000 | ₹1,49,600 | Checked | |
| poppy seedsPoppy seed · Non-FAQ | Neemuch Neemuch, Madhya Pradesh | ₹90,000 | ₹94,800 | ₹95,500 | Checked | |
| poppy seedsPoppy seed · FAQ | Neemuch Neemuch, Madhya Pradesh | ₹70,600 | ₹72,800 | ₹1,68,000 | Checked | |
| SaffronSaffron · FAQ | Neemuch Neemuch, Madhya Pradesh | ₹65,000 | ₹65,000 | ₹65,000 | Checked | |
| AsparagusAsparagus · FAQ | Neemuch Neemuch, Madhya Pradesh | ₹29,451 | ₹30,401 | ₹30,401 | Checked | |
| ChiaseedsChiaseeds · FAQ | Neemuch Neemuch, Madhya Pradesh | ₹11,500 | ₹19,600 | ₹19,600 | Checked | |
| ChiaseedsChiaseeds · Non-FAQ | Neemuch Neemuch, Madhya Pradesh | ₹17,800 | ₹19,010 | ₹19,010 | Checked | |
| ChiaseedsChiaseeds · FAQ | Manasa APMC Neemuch, Madhya Pradesh | ₹17,101 | ₹18,950 | ₹18,950 | Checked | |
| ChiaseedsChiaseeds · Non-FAQ | Mandsaur Mandsaur, Madhya Pradesh | ₹15,750 | ₹18,750 | ₹18,750 | Checked | |
| nigella seedsKalonji/Nigella · FAQ | Neemuch Neemuch, Madhya Pradesh | ₹16,610 | ₹18,541 | ₹18,541 | Checked | |
| nigella seedsKalonji/Nigella · FAQ | Jaora APMC Ratlam, Madhya Pradesh | ₹16,900 | ₹18,399 | ₹18,399 | Checked | |
| ChiaseedsChiaseeds · FAQ | Jaora APMC Ratlam, Madhya Pradesh | ₹17,290 | ₹17,999 | ₹17,999 | Checked | |
| ChiaseedsChiaseeds · FAQ | Khategaon APMC Dewas, Madhya Pradesh | ₹3,800 | ₹17,811 | ₹17,811 | Checked | |
| basilBasil · FAQ | Jaora APMC Ratlam, Madhya Pradesh | ₹13,500 | ₹17,550 | ₹17,550 | Checked | |
| basilBasil seed · Non-FAQ | Mandsaur Mandsaur, Madhya Pradesh | ₹17,521 | ₹17,521 | ₹17,521 | Checked | |
| nigella seedsKalonji/Nigella · Non-FAQ | Mandsaur Mandsaur, Madhya Pradesh | ₹15,990 | ₹17,320 | ₹17,320 | Checked | |
| Garlicलहसुन · Garlic · FAQ | Soyatkalan APMC Shajapur, Madhya Pradesh | ₹2,150 | ₹16,000 | ₹16,000 | Checked | |
| Ginger(Dry)Dry · FAQ | Neemuch Neemuch, Madhya Pradesh | ₹15,900 | ₹15,900 | ₹15,900 | Checked | |
| Coriander(Leaves)Coriander · FAQ | Biaora APMC Rajgarh, Madhya Pradesh | ₹8,200 | ₹15,500 | ₹15,500 | Checked | |
| Garlicलहसुन · Garlic · FAQ | Sehore APMC Sehore, Madhya Pradesh | ₹4,500 | ₹15,500 | ₹16,900 | Checked | |
| Coriander(Leaves)Coriander · Non-FAQ | Shamgarh APMC Mandsaur, Madhya Pradesh | ₹13,001 | ₹15,400 | ₹15,400 | Checked | |
| Coriander(Leaves)Coriander · FAQ | Guna APMC Guna, Madhya Pradesh | ₹3,000 | ₹15,200 | ₹15,200 | Checked | |
| Coriander(Leaves)Coriander · Non-FAQ | Guna APMC Guna, Madhya Pradesh | ₹15,200 | ₹15,200 | ₹15,200 | Checked | |
| Coriander(Leaves)Coriander · FAQ | Sehore APMC Sehore, Madhya Pradesh | ₹15,000 | ₹15,100 | ₹15,100 | Checked | |
| AshwagandhaAshwagandha · FAQ | Neemuch Neemuch, Madhya Pradesh | ₹4,000 | ₹15,000 | ₹24,550 | Checked | |
| Corriander seedCoriander Seed · Grade Range-1 | Pachaur(F&V) APMC Rajgarh, Madhya Pradesh | ₹14,800 | ₹14,800 | ₹14,800 | Checked | |
| Coriander(Leaves)Coriander · FAQ | Kumbhraj APMC Guna, Madhya Pradesh | ₹14,500 | ₹14,725 | ₹15,575 | Checked | |
| Coriander(Leaves)Coriander · FAQ | Neemuch Neemuch, Madhya Pradesh | ₹14,501 | ₹14,551 | ₹15,399 | Checked | |
| Coriander(Leaves)Coriander · Non-FAQ | Mandsaur Mandsaur, Madhya Pradesh | ₹2,501 | ₹14,440 | ₹15,481 | Checked | |
| Garlicलहसुन · Average · Grade Range-1 | Badwah(F&V) APMC Khandwa, Madhya Pradesh | ₹13,000 | ₹14,400 | ₹16,210 | Checked | |
| Coriander(Leaves)Coriander · FAQ | Kalapipal APMC Shajapur, Madhya Pradesh | ₹13,701 | ₹13,701 | ₹13,701 | Checked | |
| Garlicलहसुन · Garlic · Non-FAQ | Neemuch Neemuch, Madhya Pradesh | ₹4,551 | ₹13,700 | ₹15,300 | Checked | |
| Coriander(Leaves)Coriander · FAQ | Agar APMC Shajapur, Madhya Pradesh | ₹13,690 | ₹13,691 | ₹13,691 | Checked | |
| Coriander(Leaves)Coriander · FAQ | Shajapur APMC Shajapur, Madhya Pradesh | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | Checked | |
| Garlicलहसुन · Garlic · FAQ | Mandsaur Mandsaur, Madhya Pradesh | ₹5,200 | ₹13,000 | ₹21,500 | Checked | |
| Garlicलहसुन · Garlic · FAQ | Neemuch Neemuch, Madhya Pradesh | ₹5,350 | ₹12,000 | ₹27,900 | Checked | |
| Garlicलहसुन · Average · FAQ | Akodiya APMC Shajapur, Madhya Pradesh | ₹2,500 | ₹12,000 | ₹14,101 | Checked | |
| Isabgul(Psyllium)Isabgol · FAQ | Neemuch Neemuch, Madhya Pradesh | ₹6,701 | ₹12,000 | ₹12,000 | Checked | |
| Isabgul(Psyllium)Isabgol · Non-FAQ | Neemuch Neemuch, Madhya Pradesh | ₹10,900 | ₹11,925 | ₹11,925 | Checked | |
| Garlicलहसुन · Average · Non-FAQ | Neemuch Neemuch, Madhya Pradesh | ₹2,600 | ₹11,900 | ₹11,900 | Checked | |
| Garlicलहसुन · Garlic · Non-FAQ | Sehore APMC Sehore, Madhya Pradesh | ₹9,551 | ₹11,900 | ₹12,900 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Sesame · Non-FAQ | Mandsaur Mandsaur, Madhya Pradesh | ₹1,701 | ₹11,301 | ₹11,301 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Sesame · FAQ | Neemuch Neemuch, Madhya Pradesh | ₹7,200 | ₹11,251 | ₹12,200 | Checked | |
| Ginger(Green)Green Ginger · Grade Range-1 | Sehore(F&V) APMC Sehore, Madhya Pradesh | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Sesame · FAQ | Jaora APMC Ratlam, Madhya Pradesh | ₹7,000 | ₹11,000 | ₹12,010 | Checked | |
| Isabgul(Psyllium)Isabgol · Non-FAQ | Mandsaur Mandsaur, Madhya Pradesh | ₹10,901 | ₹10,901 | ₹10,901 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Sesame · Non-FAQ | Shamgarh APMC Mandsaur, Madhya Pradesh | ₹10,591 | ₹10,901 | ₹10,901 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Sesame · FAQ | Dewas APMC Dewas, Madhya Pradesh | ₹2,490 | ₹10,601 | ₹10,601 | Checked | |
| LinseedFlaxseed · FAQ | Jaora APMC Ratlam, Madhya Pradesh | ₹9,690 | ₹10,125 | ₹10,125 | Checked | |
| Garlicलहसुन · Desi · FAQ | Shujalpur APMC Shajapur, Madhya Pradesh | ₹1,500 | ₹10,100 | ₹14,501 | Checked | |
| Garlicलहसुन · Garlic · FAQ | Biaora APMC Rajgarh, Madhya Pradesh | ₹3,700 | ₹10,000 | ₹17,650 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Sesame · Non-FAQ | Bijawar APMC Chhatarpur, Madhya Pradesh | ₹9,550 | ₹10,000 | ₹10,000 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Sesame · FAQ | Agar APMC Shajapur, Madhya Pradesh | ₹9,900 | ₹9,900 | ₹9,900 | Checked | |
| Isabgul(Psyllium)Isabgol · FAQ | Mandsaur Mandsaur, Madhya Pradesh | ₹9,881 | ₹9,881 | ₹9,881 | Checked | |
| LinseedFlaxseed · FAQ | Sitmau APMC Mandsaur, Madhya Pradesh | ₹8,450 | ₹9,800 | ₹9,800 | Checked | |
| LinseedFlaxseed · FAQ | Daloda APMC Mandsaur, Madhya Pradesh | ₹9,202 | ₹9,781 | ₹9,781 | Checked | |
| LinseedFlaxseed · Non-FAQ | Mandsaur Mandsaur, Madhya Pradesh | ₹8,401 | ₹9,700 | ₹9,700 | Checked | |
| LinseedFlaxseed · FAQ | Neemuch Neemuch, Madhya Pradesh | ₹9,500 | ₹9,700 | ₹10,501 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Sesame · FAQ | Satna APMC Satna, Madhya Pradesh | ₹9,605 | ₹9,605 | ₹9,605 | Checked | |
| GroundnutBig (With Shell) · Non-FAQ | Mandsaur Mandsaur, Madhya Pradesh | ₹7,020 | ₹9,601 | ₹9,601 | Checked | |
| LinseedFlaxseed · Non-FAQ | Shamgarh APMC Mandsaur, Madhya Pradesh | ₹9,402 | ₹9,600 | ₹9,600 | Checked | |
| Garlicलहसुन · Garlic · FAQ | A lot APMC Ratlam, Madhya Pradesh | ₹1,000 | ₹9,500 | ₹15,001 | Checked | |
| QuinoaQuinoa · FAQ | Neemuch Neemuch, Madhya Pradesh | ₹2,450 | ₹9,500 | ₹9,500 | Checked | |
| French Beans(Frasbean)French Beans (Frasbean) · FAQ | Indore Indore, Madhya Pradesh | ₹1,505 | ₹9,405 | ₹9,405 | Checked | |
| Lentil(Masur)(Whole)Masur Dal · FAQ | Patharia APMC Damoh, Madhya Pradesh | ₹5,200 | ₹9,355 | ₹9,355 | Checked | |
| LinseedFlaxseed · FAQ | Mandsaur Mandsaur, Madhya Pradesh | ₹9,000 | ₹9,300 | ₹9,300 | Checked | |
| LinseedFlaxseed · FAQ | Satna APMC Satna, Madhya Pradesh | ₹8,505 | ₹9,055 | ₹9,055 | Checked | |
| GroundnutGroundnut seed · Non-FAQ | Mandsaur Mandsaur, Madhya Pradesh | ₹9,001 | ₹9,001 | ₹9,001 | Checked | |
| Garlicलहसुन · Garlic · FAQ | Piplya APMC Mandsaur, Madhya Pradesh | ₹1,500 | ₹9,000 | ₹20,010 | Checked | |
| Ginger(Green)Green Ginger · Local | Indore Indore, Madhya Pradesh | ₹5,000 | ₹9,000 | ₹14,000 | Checked | |
| LinseedFlaxseed · FAQ | Damoh APMC Damoh, Madhya Pradesh | ₹8,405 | ₹8,945 | ₹8,945 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Sesame · Non-FAQ | Naugaon APMC Chhatarpur, Madhya Pradesh | ₹8,570 | ₹8,850 | ₹9,000 | Checked | |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole)Urda/Urd · FAQ | Satna APMC Satna, Madhya Pradesh | ₹2,000 | ₹8,845 | ₹8,845 | Checked | |
| LinseedFlaxseed · Non-FAQ | Katni APMC Katni, Madhya Pradesh | ₹8,639 | ₹8,839 | ₹8,839 | Checked | |
| Lentil(Masur)(Whole)Masur Dal · FAQ | Agar APMC Shajapur, Madhya Pradesh | ₹4,701 | ₹8,800 | ₹8,800 | Checked | |
| LinseedFlaxseed · FAQ | Jabalpur APMC Jabalpur, Madhya Pradesh | ₹8,785 | ₹8,785 | ₹8,785 | Checked | |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White)Dollar Gram · FAQ | Indore Indore, Madhya Pradesh | ₹4,310 | ₹8,705 | ₹8,750 | Checked | |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole)Urda/Urd · FAQ | Gotegaon APMC Narsinghpur, Madhya Pradesh | ₹8,500 | ₹8,650 | ₹8,650 | Checked | |
| Methi SeedsMethiseeds · FAQ | Neemuch Neemuch, Madhya Pradesh | ₹4,000 | ₹8,600 | ₹8,600 | Checked | |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole)Urda/Urd · FAQ | Chhindwara Chhindwara, Madhya Pradesh | ₹8,311 | ₹8,550 | ₹8,550 | Checked | |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole)Urda/Urd · FAQ | Paatan APMC Jabalpur, Madhya Pradesh | ₹6,680 | ₹8,500 | ₹8,550 | Checked | |
| Garlicलहसुन · Garlic · Local | Sailana(F&V) APMC Ratlam, Madhya Pradesh | ₹1,111 | ₹8,500 | ₹18,350 | Checked | |
| Kabuli Chana(Chickpeas-White)Dollar Gram · FAQ | Dhamnod Dhar, Madhya Pradesh | ₹4,710 | ₹8,500 | ₹8,500 | Checked | |
| Lentil(Masur)(Whole)Masur Dal · FAQ | Panna APMC Panna, Madhya Pradesh | ₹5,965 | ₹8,490 | ₹8,490 | Checked | |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole)Urda/Urd · FAQ | Patharia APMC Damoh, Madhya Pradesh | ₹5,690 | ₹8,350 | ₹8,350 | Checked | |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole)Urda/Urd · FAQ | Sihora APMC Jabalpur, Madhya Pradesh | ₹1,500 | ₹8,350 | ₹8,690 | Checked | |
| Lentil(Masur)(Whole)Masur Dal · FAQ | Neemuch Neemuch, Madhya Pradesh | ₹6,180 | ₹8,321 | ₹8,321 | Checked | |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole)Urda/Urd · FAQ | Shahpura Bhitoni (F&V) APMC Jabalpur, Madhya Pradesh | ₹8,000 | ₹8,320 | ₹8,320 | Checked | |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole)Urda/Urd · Non-FAQ | Katni APMC Katni, Madhya Pradesh | ₹4,000 | ₹8,300 | ₹8,701 | Checked | |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole)Urda/Urd · FAQ | Damoh APMC Damoh, Madhya Pradesh | ₹5,180 | ₹8,275 | ₹8,275 | Checked | |
| KutkiKutki · Non-FAQ | Dindori APMC Dindori, Madhya Pradesh | ₹8,200 | ₹8,200 | ₹8,200 | Checked | |
| Lentil(Masur)(Whole)Masur Dal · Non-FAQ | Begamganj APMC Raisen, Madhya Pradesh | ₹5,850 | ₹8,200 | ₹8,200 | Checked | |
| Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar Dal(Tur) · FAQ | Katni APMC Katni, Madhya Pradesh | ₹7,880 | ₹8,112 | ₹8,112 | Checked | |
| Mustardसरसों · Mustard · FAQ | Barad APMC Shivpuri, Madhya Pradesh | ₹7,866 | ₹8,111 | ₹8,111 | Checked | |
| Mustardसरसों · Mustard · Non-FAQ | Pohari APMC Shivpuri, Madhya Pradesh | ₹7,910 | ₹8,110 | ₹8,110 | Checked | |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole)Urda/Urd · FAQ | Narsinghpur APMC Narsinghpur, Madhya Pradesh | ₹7,400 | ₹8,100 | ₹8,100 | Checked | |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole)Urda/Urd · FAQ | Kareli APMC Narsinghpur, Madhya Pradesh | ₹7,470 | ₹8,099 | ₹8,099 | Checked | |
| Mustardसरसों · Mustard · FAQ | Shivpuri APMC Shivpuri, Madhya Pradesh | ₹8,080 | ₹8,080 | ₹8,080 | Checked | |
| KutkiKutki · FAQ | Mandla APMC Mandla, Madhya Pradesh | ₹8,075 | ₹8,075 | ₹8,075 | Checked | |
| Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar Dal(Tur) · FAQ | Jabalpur APMC Jabalpur, Madhya Pradesh | ₹5,860 | ₹8,061 | ₹8,061 | Checked |
No observations match these filters.
Modal is the most representative reported trading price. Unit conversions are mathematical equivalents of the official ₹/quintal observation.
About the Madhya Pradesh summary
The state-level modal figure is a median across valid observations, not a guaranteed local rate or a volume-weighted average. For practical use, open the relevant mandi and commodity page because variety and location explain much of the price difference.
Read the calculation and anomaly rules or inspect the official source record.