India · official daily observations
Garlic Mandi Bhav Today आज का लहसुन मंडी भाव
Compare same-day garlic prices across states, mandis and varieties. Source unit is ₹ per quintal.
Latest stored source day11 August 2026
Observation unit₹ per quintal
Quality controlStructural checks passed
Source & freshness → Typical modal₹14,000median · ₹/quintal
Observed range₹83to ₹33,000
Verified rows234no structural flags
Price date11 Augofficial daily observation
State comparison
Garlic price by state
State medians use all valid same-day source observations.
| Entity | Min observed | Typical modal | Max observed | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Tamil Nadu82 observations | ₹10,000 | ₹21,250 | ₹33,000 | 82 obs. |
| Madhya Pradesh34 observations | ₹1,000 | ₹7,850 | ₹27,900 | 34 obs. |
| Punjab27 observations | ₹83 | ₹10,760 | ₹14,000 | 27 obs. |
| Uttar Pradesh19 observations | ₹4,000 | ₹7,500 | ₹13,641 | 19 obs. |
| Rajasthan14 observations | ₹2,500 | ₹12,450 | ₹24,800 | 14 obs. |
| Maharashtra10 observations | ₹3,200 | ₹14,250 | ₹26,000 | 10 obs. |
| Himachal Pradesh9 observations | ₹4,000 | ₹15,000 | ₹25,000 | 9 obs. |
| Keralam8 observations | ₹17,000 | ₹20,100 | ₹28,000 | 8 obs. |
| Gujarat7 observations | ₹3,500 | ₹8,925 | ₹19,000 | 7 obs. |
| Karnataka5 observations | ₹6,500 | ₹13,000 | ₹25,000 | 5 obs. |
| West Bengal5 observations | ₹8,600 | ₹14,500 | ₹19,000 | 5 obs. |
| Assam4 observations | ₹9,000 | ₹14,500 | ₹17,000 | 4 obs. |
| Haryana3 observations | ₹6,975 | ₹9,500 | ₹13,000 | 3 obs. |
| Jammu and Kashmir2 observations | ₹11,000 | ₹14,500 | ₹20,000 | 2 obs. |
| Uttarakhand2 observations | ₹5,500 | ₹7,525 | ₹9,800 | 2 obs. |
| NCT of Delhi1 observations | ₹7,500 | ₹8,800 | ₹13,000 | 1 obs. |
| Odisha1 observations | ₹12,500 | ₹12,500 | ₹12,500 | 1 obs. |
| Telangana1 observations | ₹6,000 | ₹11,000 | ₹17,000 | 1 obs. |
Market detail
Garlic prices by mandi
Published mandi names link to full pages; other official source markets remain plain text.
| Entity | Min observed | Typical modal | Max observed | Sample |
|---|---|---|---|---|
| NeemuchNeemuch, Madhya Pradesh | ₹2,446 | ₹11,950 | ₹27,900 | 4 obs. |
| IndoreIndore, Madhya Pradesh | ₹1,200 | ₹3,613 | ₹16,100 | 2 obs. |
| MandsaurMandsaur, Madhya Pradesh | ₹1,300 | ₹10,500 | ₹21,500 | 2 obs. |
| BaranBaran, Rajasthan | ₹6,465 | ₹11,900 | ₹22,490 | 1 obs. |
| JaoraRatlam, Madhya Pradesh | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 1 obs. |
| KotaKota, Rajasthan | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | 1 obs. |
| NimbaheraChittorgarh, Rajasthan | ₹5,000 | ₹17,500 | ₹24,800 | 1 obs. |
| ShujalpurShajapur, Madhya Pradesh | ₹1,500 | ₹10,100 | ₹14,501 | 1 obs. |
| Daloda APMCMandsaur, Madhya Pradesh | ₹1,500 | ₹7,400 | ₹23,300 | 3 obs. |
| Bara Bazar (Posta Bazar) APMCKolkata, West Bengal | ₹12,500 | ₹16,000 | ₹19,000 | 2 obs. |
| Sehore APMCSehore, Madhya Pradesh | ₹4,500 | ₹13,700 | ₹16,900 | 2 obs. |
| Soyatkalan APMCShajapur, Madhya Pradesh | ₹1,000 | ₹11,353 | ₹16,000 | 2 obs. |
| A lot APMCRatlam, Madhya Pradesh | ₹1,000 | ₹9,500 | ₹15,001 | 1 obs. |
| AJattihalli(Uzhavar Sandhai )Dharmapuri, Tamil Nadu | ₹20,000 | ₹21,900 | ₹23,800 | 1 obs. |
| APMC AzadpurDelhi, NCT of Delhi | ₹7,500 | ₹8,800 | ₹13,000 | 1 obs. |
| Adampur APMCJalandhar, Punjab | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | 1 obs. |
| Agar APMCShajapur, Madhya Pradesh | ₹1,001 | ₹7,000 | ₹12,300 | 1 obs. |
| Ajmer(F&V) APMCAjmer, Rajasthan | ₹6,500 | ₹14,000 | ₹22,000 | 1 obs. |
| Akodiya APMCShajapur, Madhya Pradesh | ₹2,500 | ₹12,000 | ₹14,101 | 1 obs. |
| Akola APMCAkola, Maharashtra | ₹10,000 | ₹14,000 | ₹20,000 | 1 obs. |
| Amrawati(Frui & Veg. Market) APMCAmarawati, Maharashtra | ₹7,000 | ₹14,500 | ₹22,000 | 1 obs. |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai )Madurai, Tamil Nadu | ₹14,000 | ₹20,500 | ₹27,000 | 1 obs. |
| Andipatti(Uzhavar Sandhai )Theni, Tamil Nadu | ₹22,000 | ₹23,000 | ₹24,000 | 1 obs. |
| Angamaly MarketErnakulam, Keralam | ₹20,000 | ₹24,000 | ₹28,000 | 1 obs. |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai )Madurai, Tamil Nadu | ₹16,000 | ₹17,000 | ₹18,000 | 1 obs. |
| Arani(Uzhavar Sandhai )Thiruvannamalai, Tamil Nadu | ₹20,000 | ₹22,000 | ₹24,000 | 1 obs. |
| Arcot(Uzhavar Sandhai )Ranipet, Tamil Nadu | ₹16,000 | ₹18,000 | ₹20,000 | 1 obs. |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai )Virudhunagar, Tamil Nadu | ₹22,000 | ₹23,000 | ₹24,000 | 1 obs. |
| Athirampuzha MarketKottayam, Keralam | ₹20,000 | ₹20,500 | ₹21,000 | 1 obs. |
| Athur(Uzhavar Sandhai )Salem, Tamil Nadu | ₹22,000 | ₹24,000 | ₹26,000 | 1 obs. |
| Avallapalli(Uzhavar Sandhai )Krishnagiri, Tamil Nadu | ₹22,000 | ₹23,000 | ₹24,000 | 1 obs. |
| Azamgarh APMCAzamgarh, Uttar Pradesh | ₹13,641 | ₹13,641 | ₹13,641 | 1 obs. |
| Badnawar APMCDhar, Madhya Pradesh | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹6,000 | 1 obs. |
| Badwah(F&V) APMCKhandwa, Madhya Pradesh | ₹13,000 | ₹14,400 | ₹16,210 | 1 obs. |
| Bahadurgarh APMCJhajar, Haryana | ₹12,000 | ₹12,500 | ₹13,000 | 1 obs. |
| Balachaur APMCNawanshahr, Punjab | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | 1 obs. |
| Balugaon APMCKhurda, Odisha | ₹12,500 | ₹12,500 | ₹12,500 | 1 obs. |
| Bangarpet APMCKolar, Karnataka | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹11,500 | 1 obs. |
| Baraut APMCBaghpat, Uttar Pradesh | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 1 obs. |
| Bassi Pathana APMCFatehgarh, Punjab | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | 1 obs. |
| Batala APMCGurdaspur, Punjab | ₹11,000 | ₹11,500 | ₹11,800 | 1 obs. |
| Bathinda APMCBhatinda, Punjab | ₹9,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | 1 obs. |
| Bengaluru APMCBengaluru, Karnataka | ₹6,500 | ₹13,000 | ₹25,000 | 1 obs. |
| Bhadara APMCHanumangarh, Rajasthan | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | 1 obs. |
| Bhawanigarh APMCSangrur, Punjab | ₹10,000 | ₹10,500 | ₹11,000 | 1 obs. |
| Bhilwara APMCBhilwara, Rajasthan | ₹12,000 | ₹17,000 | ₹22,000 | 1 obs. |
| Biaora APMCRajgarh, Madhya Pradesh | ₹3,700 | ₹10,000 | ₹17,650 | 1 obs. |
| Buland Shahr APMCBulandshahar, Uttar Pradesh | ₹7,500 | ₹7,500 | ₹7,500 | 1 obs. |
| Chaandpur APMCBijnor, Uttar Pradesh | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 1 obs. |
| Chamkaur Sahib APMCRopar (Rupnagar), Punjab | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 1 obs. |
| Chandausi APMCSambhal, Uttar Pradesh | ₹5,700 | ₹5,700 | ₹5,700 | 1 obs. |
| Chandrapur(Ganjwad) APMCChandrapur, Maharashtra | ₹13,000 | ₹16,000 | ₹22,000 | 1 obs. |
| Chavakkad MarketThirssur, Keralam | ₹17,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | 1 obs. |
| Chengalpet(Uzhavar Sandhai )Chengalpattu, Tamil Nadu | ₹20,000 | ₹22,000 | ₹24,000 | 1 obs. |
| Chengam(Uzhavar Sandhai )Thiruvannamalai, Tamil Nadu | ₹20,000 | ₹22,500 | ₹25,000 | 1 obs. |
| Chhotisadri APMCPratapgarh, Rajasthan | ₹3,100 | ₹10,200 | ₹24,101 | 1 obs. |
| Chinnamanur(Uzhavar Sandhai )Theni, Tamil Nadu | ₹12,000 | ₹18,000 | ₹24,000 | 1 obs. |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai )Madurai, Tamil Nadu | ₹14,000 | ₹20,500 | ₹27,000 | 1 obs. |
| Coonoor(Uzhavar Sandhai )The Nilgiris, Tamil Nadu | ₹20,000 | ₹20,500 | ₹21,000 | 1 obs. |
| Dahod(Veg. Market) APMCDahod, Gujarat | ₹9,000 | ₹15,000 | ₹19,000 | 1 obs. |
| Davangere APMCDavangere, Karnataka | ₹11,000 | ₹13,000 | ₹14,000 | 1 obs. |
| Deesa(Deesa Veg Yard) APMCBanaskanth, Gujarat | ₹8,000 | ₹13,500 | ₹19,000 | 1 obs. |
| Denkanikottai(Uzhavar Sandhai )Krishnagiri, Tamil Nadu | ₹22,000 | ₹23,000 | ₹24,000 | 1 obs. |
| Dewas(F&V) APMCDewas, Madhya Pradesh | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹10,000 | 1 obs. |
| Dharmapuri(Uzhavar Sandhai )Dharmapuri, Tamil Nadu | ₹23,000 | ₹23,400 | ₹23,800 | 1 obs. |
| Dhing APMCNagaon, Assam | ₹16,000 | ₹16,500 | ₹17,000 | 1 obs. |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai )Dindigul, Tamil Nadu | ₹16,000 | ₹20,000 | ₹24,000 | 1 obs. |
| Doraha APMCLudhiana, Punjab | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | 1 obs. |
| Elampillai(Uzhavar Sandhai )Salem, Tamil Nadu | ₹23,000 | ₹23,500 | ₹24,000 | 1 obs. |
| Etah APMCEtah, Uttar Pradesh | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 1 obs. |
| Ganj Dundwara APMCKasganj, Uttar Pradesh | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 1 obs. |
| Ghiraur APMCMainpuri, Uttar Pradesh | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 1 obs. |
| Gudalur(Uzhavar Sandhai )The Nilgiris, Tamil Nadu | ₹20,000 | ₹21,000 | ₹22,000 | 1 obs. |
| Gudiyatham(Uzhavar Sandhai )Vellore, Tamil Nadu | ₹23,000 | ₹23,000 | ₹23,000 | 1 obs. |
| Guduvancheri(Uzhavar Sandhai )Chengalpattu, Tamil Nadu | ₹22,000 | ₹23,500 | ₹25,000 | 1 obs. |
| Gurdaspur APMCGurdaspur, Punjab | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 1 obs. |
| HINGNA - APMCNagpur, Maharashtra | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | 1 obs. |
| Haldwani APMCNanital, Uttarakhand | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹9,800 | 1 obs. |
| Hansi APMCHissar, Haryana | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹10,000 | 1 obs. |
| Harur(Uzhavar Sandhai )Dharmapuri, Tamil Nadu | ₹17,000 | ₹17,500 | ₹18,000 | 1 obs. |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai )Salem, Tamil Nadu | ₹17,000 | ₹17,500 | ₹18,000 | 1 obs. |
| Hoshangabad(F&V) APMCHoshangabad, Madhya Pradesh | ₹6,660 | ₹6,950 | ₹10,490 | 1 obs. |
| Hosur(Uzhavar Sandhai )Krishnagiri, Tamil Nadu | ₹22,000 | ₹23,000 | ₹24,000 | 1 obs. |
| Hunsur APMCMysuru, Karnataka | ₹8,003 | ₹8,003 | ₹8,003 | 1 obs. |
| Jaipur (F&V) APMCJaipur, Rajasthan | ₹5,000 | ₹10,000 | ₹15,000 | 1 obs. |
| Jalalabad APMCFazilka, Punjab | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | 1 obs. |
| Jalandhar City(Jalandhar) APMCJalandhar, Punjab | ₹3,500 | ₹6,500 | ₹9,500 | 1 obs. |
| Jalpaiguri Sadar APMCJalpaiguri, West Bengal | ₹14,800 | ₹15,100 | ₹15,300 | 1 obs. |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai )Chengalpattu, Tamil Nadu | ₹24,000 | ₹24,500 | ₹25,000 | 1 obs. |
| Jamnagar APMCJamnagar, Gujarat | ₹4,000 | ₹8,925 | ₹13,125 | 1 obs. |
| Jangipur APMCMurshidabad, West Bengal | ₹8,600 | ₹8,700 | ₹8,800 | 1 obs. |
| Jetpur(Dist.Rajkot) APMCRajkot, Gujarat | ₹5,005 | ₹8,755 | ₹10,255 | 1 obs. |
| Jodhpur (F&V) APMCJodhpur, Rajasthan | ₹5,000 | ₹9,000 | ₹13,000 | 1 obs. |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai )Thiruchirappalli, Tamil Nadu | ₹22,000 | ₹26,000 | ₹30,000 | 1 obs. |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai )Vellore, Tamil Nadu | ₹21,000 | ₹21,000 | ₹21,000 | 1 obs. |
| Kalapipal APMCShajapur, Madhya Pradesh | ₹1,200 | ₹8,000 | ₹15,250 | 1 obs. |
| Kallakurichi(Uzhavar Sandhai )Kallakuruchi, Tamil Nadu | ₹31,000 | ₹31,000 | ₹31,000 | 1 obs. |
| Kanpur(Grain) APMCKanpur, Uttar Pradesh | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 1 obs. |
| Karimangalam(Uzhavar Sandhai)Dharmapuri, Tamil Nadu | ₹22,000 | ₹23,000 | ₹24,000 | 1 obs. |
| Kasganj APMCKasganj, Uttar Pradesh | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 1 obs. |
| Kashipur APMCUdhamsinghnagar, Uttarakhand | ₹5,500 | ₹5,550 | ₹5,600 | 1 obs. |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai )Vellore, Tamil Nadu | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | 1 obs. |
| Kayamganj APMCFarukhabad, Uttar Pradesh | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 1 obs. |
| Khanna APMCLudhiana, Punjab | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 1 obs. |
| Khanpur APMCJhalawar, Rajasthan | ₹2,500 | ₹10,750 | ₹18,900 | 1 obs. |
| Khed(Chakan) APMCPune, Maharashtra | ₹8,000 | ₹12,000 | ₹17,000 | 1 obs. |
| Kodaikkanal(Uzhavar Sandhai)Dindigul, Tamil Nadu | ₹15,000 | ₹17,500 | ₹20,000 | 1 obs. |
| Koduvayoor MarketPalakad, Keralam | ₹20,000 | ₹20,200 | ₹20,400 | 1 obs. |
| Kollengode MarketPalakad, Keralam | ₹17,000 | ₹19,000 | ₹21,000 | 1 obs. |
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai )Krishnagiri, Tamil Nadu | ₹23,000 | ₹23,500 | ₹24,000 | 1 obs. |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai )Thanjavur, Tamil Nadu | ₹20,000 | ₹20,000 | ₹20,000 | 1 obs. |
| Lalru APMCMohali, Punjab | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | 1 obs. |
| Lehra Gaga APMCSangrur, Punjab | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 | 1 obs. |
| Ludhiana APMCLudhiana, Punjab | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹8,000 | 1 obs. |
| MAC F&V Market Narwal JammuJammu, Jammu and Kashmir | ₹15,000 | ₹17,500 | ₹20,000 | 1 obs. |
| Madhuranthagam(Uzhavar Sandhai )Chengalpattu, Tamil Nadu | ₹16,000 | ₹16,000 | ₹16,000 | 1 obs. |
| Mahboob Manison APMCHyderabad, Telangana | ₹6,000 | ₹11,000 | ₹17,000 | 1 obs. |
| Mainpuri APMCMainpuri, Uttar Pradesh | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 1 obs. |
| Malout APMCMuktsar, Punjab | ₹7,600 | ₹7,600 | ₹7,600 | 1 obs. |
| Manachanallur(Uzhavar Sandhai )Thiruchirappalli, Tamil Nadu | ₹18,000 | ₹19,000 | ₹20,000 | 1 obs. |
High-intent market detail
Garlic price pages in priority mandis
Understanding today’s garlic rate
The headline is the median of valid modal observations, not a volume-weighted national trading average. A mandi with a different variety mix can report a very different rate. Open the market or state table before treating the national figure as local context.
Prices are dated 11 August 2026. MandiBhav360 never carries an old garlic row forward as today.