State market overview
Gujarat Mandi Bhav Today
Current official minimum, modal and maximum prices across Gujarat, dated 11 August 2026. Published market links are demand-led and data-gated.
Priority market pages
Published Gujarat mandis
Each page has current observations and a canonical market entity.
Commodity mix
Gujarat prices by commodity
Wheat
Castor Seed
Bajra(Pearl Millet/Cumbu)
Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)
Cumin seed (Jeera)
Tomato
Bhindi(Ladies Finger)
Onion
Brinjal
Green Chilli
Cauliflower
Potato
Highest current modal observations
Selected Gujarat source rows
A transparent sample from the current state dataset; use filters to inspect it.
| Commodity & variety | Mandi | Min | Modal | Max | Position in range | Quality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumin seed (Jeera)जीरा · Cummin Seed(Jeera) · FAQ | Unjha Mehsana, Gujarat | ₹15,000 | ₹19,300 | ₹22,250 | Checked | |
| Cumin seed (Jeera)जीरा · Other · Local | Radhanpur APMC Patan, Gujarat | ₹15,650 | ₹19,250 | ₹20,305 | Checked | |
| Cumin seed (Jeera)जीरा · Other · Local | Harij APMC Patan, Gujarat | ₹18,250 | ₹19,180 | ₹20,105 | Checked | |
| Cumin seed (Jeera)जीरा · Other · Local | Jamnagar APMC Jamnagar, Gujarat | ₹17,500 | ₹19,125 | ₹19,650 | Checked | |
| Cumin seed (Jeera)जीरा · Other · Local | Kalawad APMC Jamnagar, Gujarat | ₹18,250 | ₹19,000 | ₹19,750 | Checked | |
| Cumin seed (Jeera)जीरा · Other · FAQ | Anjar APMC Kachchh, Gujarat | ₹18,400 | ₹19,000 | ₹19,200 | Checked | |
| Cumin seed (Jeera)जीरा · Cummin Seed(Jeera) · Local | Sami APMC Patan, Gujarat | ₹18,000 | ₹19,000 | ₹19,500 | Checked | |
| Cumin seed (Jeera)जीरा · Other · FAQ | Vav APMC Banaskanth, Gujarat | ₹15,500 | ₹18,970 | ₹19,500 | Checked | |
| Cumin seed (Jeera)जीरा · Cummin Seed(Jeera) · FAQ | Jasdan APMC Rajkot, Gujarat | ₹11,500 | ₹18,900 | ₹19,500 | Checked | |
| Cumin seed (Jeera)जीरा · Cummin Seed(Jeera) · FAQ | Rajkot APMC Rajkot, Gujarat | ₹17,875 | ₹18,850 | ₹19,300 | Checked | |
| Cumin seed (Jeera)जीरा · Cummin Seed(Jeera) · FAQ | Porbandar APMC Porbandar, Gujarat | ₹18,375 | ₹18,810 | ₹19,250 | Checked | |
| Cumin seed (Jeera)जीरा · Cummin Seed(Jeera) · Local | APMC HALVAD Morbi, Gujarat | ₹17,000 | ₹18,800 | ₹19,375 | Checked | |
| Cumin seed (Jeera)जीरा · Cummin Seed(Jeera) · FAQ | Dasada Patadi APMC Surendranagar, Gujarat | ₹17,900 | ₹18,630 | ₹19,100 | Checked | |
| Cumin seed (Jeera)जीरा · Cummin Seed(Jeera) · FAQ | The Agricultural Produce Market Committee-Amreli Amreli, Gujarat | ₹12,200 | ₹18,525 | ₹19,025 | Checked | |
| Cumin seed (Jeera)जीरा · Other · Local | Mandal APMC Ahmedabad, Gujarat | ₹17,750 | ₹18,500 | ₹19,505 | Checked | |
| Cumin seed (Jeera)जीरा · Cummin Seed(Jeera) · Local | Dhanera APMC Banaskanth, Gujarat | ₹17,800 | ₹18,340 | ₹18,850 | Checked | |
| Cumin seed (Jeera)जीरा · Cummin Seed(Jeera) · FAQ | Vankaner APMC Morbi, Gujarat | ₹16,500 | ₹18,000 | ₹19,305 | Checked | |
| Cumin seed (Jeera)जीरा · Cummin Seed(Jeera) · Local | Jam Jodhpur APMC Jamnagar, Gujarat | ₹15,000 | ₹17,750 | ₹19,400 | Checked | |
| Cumin seed (Jeera)जीरा · Other · FAQ | Babra APMC Amreli, Gujarat | ₹16,400 | ₹17,600 | ₹18,800 | Checked | |
| Cumin seed (Jeera)जीरा · Other · FAQ | Thara APMC Banaskanth, Gujarat | ₹17,250 | ₹17,565 | ₹17,880 | Checked | |
| Cumin seed (Jeera)जीरा · Other · Local | Jam Khambalia APMC Devbhumi Dwarka, Gujarat | ₹17,000 | ₹17,500 | ₹18,805 | Checked | |
| Spiny Gourd / Kartali(Kantola)Kartali (Kantola) · Local | Porbandar APMC Porbandar, Gujarat | ₹15,000 | ₹17,500 | ₹20,000 | Checked | |
| Cumin seed (Jeera)जीरा · Medium · Local | Dhoraji APMC Rajkot, Gujarat | ₹17,480 | ₹17,480 | ₹19,055 | Checked | |
| Cumin seed (Jeera)जीरा · Cummin Seed(Jeera) · FAQ | Morbi APMC Morbi, Gujarat | ₹16,000 | ₹17,425 | ₹18,850 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Black · FAQ | Visavadar APMC Junagarh, Gujarat | ₹16,225 | ₹16,990 | ₹17,755 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Black · Local | Savarkundla APMC Amreli, Gujarat | ₹14,000 | ₹16,625 | ₹17,250 | Checked | |
| Cumin seed (Jeera)जीरा · Other · Local | Dhrol APMC Jamnagar, Gujarat | ₹14,700 | ₹16,615 | ₹18,525 | Checked | |
| Cumin seed (Jeera)जीरा · Cummin Seed(Jeera) · FAQ | Junagadh APMC Junagarh, Gujarat | ₹15,000 | ₹16,500 | ₹19,450 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Black · FAQ | The Agricultural Produce Market Committee-Amreli Amreli, Gujarat | ₹1,150 | ₹16,500 | ₹18,900 | Checked | |
| AppleApple · Local | Gondal(Veg.market Gondal) APMC Rajkot, Gujarat | ₹7,500 | ₹16,250 | ₹25,000 | Checked | |
| Garlicलहसुन · Garlic · FAQ | Vadhvan APMC Surendranagar, Gujarat | ₹15,000 | ₹16,250 | ₹17,500 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Black · FAQ | Bhavnagar APMC Bhavnagar, Gujarat | ₹15,895 | ₹15,895 | ₹15,895 | Checked | |
| AjwanOther · Local | Radhanpur APMC Patan, Gujarat | ₹10,500 | ₹15,000 | ₹18,000 | Checked | |
| Corriander seedA-1, Green · FAQ | Rajkot APMC Rajkot, Gujarat | ₹14,250 | ₹15,000 | ₹15,750 | Checked | |
| Garlicलहसुन · Garlic · Local | Dahod(Veg. Market) APMC Dahod, Gujarat | ₹9,000 | ₹15,000 | ₹19,000 | Checked | |
| Pea Pod/Pea Cod/हरी मटरPeas cod · Local | Dahod(Veg. Market) APMC Dahod, Gujarat | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Black · FAQ | Junagadh APMC Junagarh, Gujarat | ₹12,500 | ₹15,000 | ₹16,150 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Black · FAQ | Jasdan APMC Rajkot, Gujarat | ₹9,500 | ₹15,000 | ₹17,850 | Checked | |
| Spiny Gourd / Kartali(Kantola)Kartali (Kantola) · Local | Dahod(Veg. Market) APMC Dahod, Gujarat | ₹14,000 | ₹15,000 | ₹16,000 | Checked | |
| Corriander seedCoriander Seed · FAQ | Rajkot APMC Rajkot, Gujarat | ₹14,000 | ₹14,875 | ₹15,250 | Checked | |
| Corriander seedCoriander Seed · FAQ | Jetpur(Dist.Rajkot) APMC Rajkot, Gujarat | ₹9,075 | ₹14,855 | ₹15,130 | Checked | |
| Corriander seedCoriander Seed · Local | Jam Jodhpur APMC Jamnagar, Gujarat | ₹14,250 | ₹14,600 | ₹15,000 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Black · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹10,750 | ₹14,550 | ₹18,250 | Checked | |
| Corriander seedCoriander Seed · FAQ | Dhari APMC Amreli, Gujarat | ₹14,450 | ₹14,500 | ₹14,500 | Checked | |
| Corriander seedCoriander Seed · FAQ | Junagadh APMC Junagarh, Gujarat | ₹14,250 | ₹14,500 | ₹15,890 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Black · Local | Rajula APMC Amreli, Gujarat | ₹11,000 | ₹14,500 | ₹18,000 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Black · FAQ | Mahuva(Station Road) APMC Bhavnagar, Gujarat | ₹11,505 | ₹14,338 | ₹17,170 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Black · FAQ | Babra APMC Amreli, Gujarat | ₹13,350 | ₹14,110 | ₹14,875 | Checked | |
| Ginger(Green)Other · FAQ | Padra APMC Vadodara(Baroda), Gujarat | ₹12,500 | ₹14,000 | ₹15,000 | Checked | |
| Garlicलहसुन · Other · FAQ | Deesa(Deesa Veg Yard) APMC Banaskanth, Gujarat | ₹8,000 | ₹13,500 | ₹19,000 | Checked | |
| Corriander seedCoriander Seed · FAQ | Visavadar APMC Junagarh, Gujarat | ₹12,625 | ₹13,390 | ₹14,155 | Checked | |
| AppleOther · Medium | Deesa(Deesa Veg Yard) APMC Banaskanth, Gujarat | ₹8,000 | ₹13,000 | ₹18,000 | Checked | |
| Spiny Gourd / Kartali(Kantola)Other · FAQ | Deesa(Deesa Veg Yard) APMC Banaskanth, Gujarat | ₹10,000 | ₹13,000 | ₹16,000 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Black · Local | Jam Jodhpur APMC Jamnagar, Gujarat | ₹10,000 | ₹12,500 | ₹17,750 | Checked | |
| Corriander seedA-1, Green · Local | APMC Bagasara Amreli, Gujarat | ₹9,750 | ₹12,375 | ₹15,000 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)White · FAQ | Junagadh APMC Junagarh, Gujarat | ₹11,500 | ₹12,100 | ₹12,850 | Checked | |
| Isabgul(Psyllium)Isabgul (Psyllium) · FAQ | Siddhpur APMC Patan, Gujarat | ₹10,705 | ₹12,005 | ₹13,305 | Checked | |
| Ginger(Green)Green Ginger · FAQ | Porbandar APMC Porbandar, Gujarat | ₹7,000 | ₹12,000 | ₹17,000 | Checked | |
| Pea Pod/Pea Cod/हरी मटरOther · FAQ | Surat APMC Surat, Gujarat | ₹10,000 | ₹12,000 | ₹14,000 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)White · Local | Savarkundla APMC Amreli, Gujarat | ₹10,875 | ₹12,000 | ₹12,610 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)White · Local | Botad APMC Botad, Gujarat | ₹11,100 | ₹11,965 | ₹12,725 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)White · Local | Rajula APMC Amreli, Gujarat | ₹11,375 | ₹11,925 | ₹12,475 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)White · FAQ | Unjha Mehsana, Gujarat | ₹11,750 | ₹11,925 | ₹12,125 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)White · FAQ | The Agricultural Produce Market Committee-Amreli Amreli, Gujarat | ₹6,650 | ₹11,900 | ₹12,600 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)White · FAQ | Bhavnagar APMC Bhavnagar, Gujarat | ₹11,800 | ₹11,800 | ₹11,800 | Checked | |
| Ginger(Green)Green Ginger · Local | Dahod(Veg. Market) APMC Dahod, Gujarat | ₹10,000 | ₹11,750 | ₹13,000 | Checked | |
| Pegeon Pea(Arhar Fali)Pigeon Pea (Arhar Fali) · Local | Navsari APMC Navsari, Gujarat | ₹11,000 | ₹11,750 | ₹12,500 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)White · FAQ | Vankaner APMC Morbi, Gujarat | ₹9,750 | ₹11,750 | ₹12,000 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)White · FAQ | Visavadar APMC Junagarh, Gujarat | ₹11,200 | ₹11,740 | ₹12,280 | Checked | |
| Red gram/Arhar/Tur(whole)Arhar (Whole) · FAQ | Rajkot APMC Rajkot, Gujarat | ₹9,775 | ₹11,725 | ₹12,425 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)White · FAQ | Rajkot APMC Rajkot, Gujarat | ₹9,775 | ₹11,725 | ₹12,425 | Checked | |
| Corriander seedCoriander Seed · FAQ | Porbandar APMC Porbandar, Gujarat | ₹11,250 | ₹11,700 | ₹12,150 | Checked | |
| AjwanAjwan · FAQ | Unjha Mehsana, Gujarat | ₹6,125 | ₹11,500 | ₹12,575 | Checked | |
| Little gourd(Kundru)Little gourd (Kundru) · Local | Navsari APMC Navsari, Gujarat | ₹11,000 | ₹11,500 | ₹12,000 | Checked | |
| Peas WetPeas Wet · Medium | Vadhvan APMC Surendranagar, Gujarat | ₹11,000 | ₹11,500 | ₹12,000 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)White · Local | APMC Bagasara Amreli, Gujarat | ₹10,900 | ₹11,485 | ₹12,070 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)White · Local | Jamnagar APMC Jamnagar, Gujarat | ₹10,000 | ₹11,325 | ₹12,200 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Other · Local | Kalawad APMC Jamnagar, Gujarat | ₹11,275 | ₹11,300 | ₹11,500 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Sesame · FAQ | Jetpur(Dist.Rajkot) APMC Rajkot, Gujarat | ₹7,500 | ₹11,255 | ₹12,355 | Checked | |
| AppleApple · Grade A | Navsari APMC Navsari, Gujarat | ₹7,500 | ₹11,250 | ₹15,000 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)Other · Local | Dhrol APMC Jamnagar, Gujarat | ₹11,000 | ₹11,250 | ₹11,500 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)White · Local | Jam Jodhpur APMC Jamnagar, Gujarat | ₹9,250 | ₹11,250 | ₹12,150 | Checked | |
| Cowpea(Veg)Cowpea (Veg) · FAQ | Surat APMC Surat, Gujarat | ₹6,000 | ₹11,000 | ₹16,000 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)White · Local | APMC HALVAD Morbi, Gujarat | ₹10,000 | ₹11,000 | ₹12,000 | Checked | |
| Ginger(Green)Green Ginger · FAQ | Rajkot(Veg.Sub Yard) APMC Rajkot, Gujarat | ₹7,130 | ₹10,995 | ₹14,865 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)White · FAQ | Morbi APMC Morbi, Gujarat | ₹10,800 | ₹10,950 | ₹11,100 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)White · FAQ | Jasdan APMC Rajkot, Gujarat | ₹9,000 | ₹10,750 | ₹12,125 | Checked | |
| Ginger(Green)Green Ginger · Grade B | Anand(Veg,Yard,Anand) APMC Anand, Gujarat | ₹10,000 | ₹10,500 | ₹11,000 | Checked | |
| OrangeDarjeeling · Grade A | Porbandar APMC Porbandar, Gujarat | ₹10,000 | ₹10,500 | ₹11,000 | Checked | |
| Guarग्वार · Gwar · Local | Himatnagar(Veg.Market Himatnagar) APMC Sabarkantha, Gujarat | ₹10,000 | ₹10,350 | ₹10,500 | Checked | |
| Groundnut(Split)Groundnut(Split) · FAQ | The Agricultural Produce Market Committee-Amreli Amreli, Gujarat | ₹7,750 | ₹10,025 | ₹10,650 | Checked | |
| Methi(Leaves)Fenugreek-Organic · Local | Porbandar APMC Porbandar, Gujarat | ₹8,000 | ₹10,000 | ₹12,000 | Checked | |
| Isabgul(Psyllium)Isabgul (Psyllium) · Local | Dhanera APMC Banaskanth, Gujarat | ₹8,900 | ₹9,985 | ₹11,005 | Checked | |
| Sesamum(Sesame,Gingelly,Til)White · FAQ | Deesa APMC Banaskanth, Gujarat | ₹9,900 | ₹9,900 | ₹9,900 | Checked | |
| Yam(Ratalu)Other · FAQ | Surat APMC Surat, Gujarat | ₹8,000 | ₹9,750 | ₹11,500 | Checked | |
| Ground Nut SeedOther · Local | Jamnagar APMC Jamnagar, Gujarat | ₹7,500 | ₹9,625 | ₹11,375 | Checked | |
| Cottonकपास · Cotton (Unginned) · Local | Botad(Haddad) APMC Botad, Gujarat | ₹9,500 | ₹9,515 | ₹9,525 | Checked | |
| Black Gram(Urd Beans)(Whole)Local · Local | Rajula APMC Amreli, Gujarat | ₹9,505 | ₹9,505 | ₹9,505 | Checked | |
| Ground Nut SeedOther · Local | Jam Khambalia APMC Devbhumi Dwarka, Gujarat | ₹8,250 | ₹9,500 | ₹10,210 | Checked | |
| Ground Nut SeedGround Nut Seed · FAQ | Jetpur(Dist.Rajkot) APMC Rajkot, Gujarat | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹9,625 | Checked |
No observations match these filters.
Modal is the most representative reported trading price. Unit conversions are mathematical equivalents of the official ₹/quintal observation.
About the Gujarat summary
The state-level modal figure is a median across valid observations, not a guaranteed local rate or a volume-weighted average. For practical use, open the relevant mandi and commodity page because variety and location explain much of the price difference.
Read the calculation and anomaly rules or inspect the official source record.