India · official daily observations
Wheat Mandi Bhav Today आज का गेहूँ मंडी भाव
Compare same-day wheat prices across states, mandis and varieties. Source unit is ₹ per quintal.
Latest stored source day11 August 2026
Observation unit₹ per quintal
Quality controlStructural checks passed
Source & freshness → Typical modal₹2,545median · ₹/quintal
Observed range₹1,000to ₹9,200
Verified rows839no structural flags
Price date11 Augofficial daily observation
State comparison
Wheat price by state
State medians use all valid same-day source observations.
| Entity | Min observed | Typical modal | Max observed | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Uttar Pradesh319 observations | ₹2,250 | ₹2,500 | ₹2,800 | 319 obs. |
| Madhya Pradesh311 observations | ₹1,000 | ₹2,571 | ₹5,175 | 311 obs. |
| Maharashtra83 observations | ₹2,000 | ₹2,600 | ₹4,600 | 83 obs. |
| Gujarat65 observations | ₹1,500 | ₹2,575 | ₹2,960 | 65 obs. |
| Rajasthan39 observations | ₹2,400 | ₹2,594 | ₹2,941 | 39 obs. |
| West Bengal8 observations | ₹2,525 | ₹2,700 | ₹2,900 | 8 obs. |
| Karnataka6 observations | ₹2,114 | ₹2,692 | ₹5,000 | 6 obs. |
| Chattisgarh4 observations | ₹2,000 | ₹2,520 | ₹2,593 | 4 obs. |
| Assam1 observations | ₹6,600 | ₹7,000 | ₹9,200 | 1 obs. |
| Bihar1 observations | ₹2,350 | ₹2,375 | ₹2,450 | 1 obs. |
| Telangana1 observations | ₹2,283 | ₹2,711 | ₹2,711 | 1 obs. |
| Uttarakhand1 observations | ₹2,585 | ₹2,600 | ₹2,600 | 1 obs. |
Market detail
Wheat prices by mandi
Published mandi names link to full pages; other official source markets remain plain text.
| Entity | Min observed | Typical modal | Max observed | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Ganj BasodaVidisha, Madhya Pradesh | ₹1,895 | ₹2,572 | ₹4,242 | 6 obs. |
| MandsaurMandsaur, Madhya Pradesh | ₹2,440 | ₹2,701 | ₹2,920 | 4 obs. |
| IndoreIndore, Madhya Pradesh | ₹2,100 | ₹2,700 | ₹2,966 | 3 obs. |
| KatniKatni, Madhya Pradesh | ₹2,300 | ₹2,550 | ₹2,801 | 3 obs. |
| RatlamRatlam, Madhya Pradesh | ₹2,220 | ₹2,259 | ₹3,070 | 3 obs. |
| KhandwaKhandwa, Madhya Pradesh | ₹2,455 | ₹2,685 | ₹2,711 | 2 obs. |
| NeemuchNeemuch, Madhya Pradesh | ₹2,532 | ₹2,601 | ₹3,150 | 2 obs. |
| VidishaVidisha, Madhya Pradesh | ₹2,300 | ₹2,973 | ₹4,515 | 2 obs. |
| AshtaSehore, Madhya Pradesh | ₹2,456 | ₹2,525 | ₹4,900 | 1 obs. |
| BaranBaran, Rajasthan | ₹2,465 | ₹2,675 | ₹2,800 | 1 obs. |
| BetulBetul, Madhya Pradesh | ₹2,584 | ₹2,612 | ₹2,612 | 1 obs. |
| ChhindwaraChhindwara, Madhya Pradesh | ₹2,500 | ₹2,673 | ₹2,921 | 1 obs. |
| DamohDamoh, Madhya Pradesh | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,320 | 1 obs. |
| DhamnodDhar, Madhya Pradesh | ₹2,674 | ₹2,684 | ₹2,684 | 1 obs. |
| HardaHarda, Madhya Pradesh | ₹2,000 | ₹2,630 | ₹2,694 | 1 obs. |
| JabalpurJabalpur, Madhya Pradesh | ₹2,000 | ₹2,586 | ₹2,598 | 1 obs. |
| JaoraRatlam, Madhya Pradesh | ₹2,500 | ₹2,740 | ₹3,334 | 1 obs. |
| KhargoneKhargone, Madhya Pradesh | ₹2,561 | ₹2,720 | ₹2,720 | 1 obs. |
| KotaKota, Rajasthan | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 1 obs. |
| MorenaMorena, Madhya Pradesh | ₹2,620 | ₹2,637 | ₹2,643 | 1 obs. |
| NimbaheraChittorgarh, Rajasthan | ₹2,570 | ₹2,746 | ₹2,921 | 1 obs. |
| PipariyaHoshangabad, Madhya Pradesh | ₹2,340 | ₹2,590 | ₹2,629 | 1 obs. |
| SagarSagar, Madhya Pradesh | ₹2,320 | ₹2,605 | ₹2,780 | 1 obs. |
| SheopurSheopur, Madhya Pradesh | ₹2,557 | ₹2,672 | ₹2,672 | 1 obs. |
| ShujalpurShajapur, Madhya Pradesh | ₹2,641 | ₹2,755 | ₹2,755 | 1 obs. |
| TimarniHarda, Madhya Pradesh | ₹2,550 | ₹2,633 | ₹2,636 | 1 obs. |
| UjjainUjjain, Madhya Pradesh | ₹2,100 | ₹2,556 | ₹2,990 | 1 obs. |
| Bharthna APMCEtawah, Uttar Pradesh | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,455 | 7 obs. |
| Lalitpur APMCLalitpur, Uttar Pradesh | ₹2,350 | ₹2,357 | ₹2,450 | 7 obs. |
| Auraiya APMCAuraiya, Uttar Pradesh | ₹2,520 | ₹2,520 | ₹2,580 | 6 obs. |
| Bareilly APMCBareilly, Uttar Pradesh | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,459 | 5 obs. |
| Bindki APMCFatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,465 | ₹2,620 | 5 obs. |
| Devariya APMCDeoria, Uttar Pradesh | ₹2,671 | ₹2,685 | ₹2,720 | 5 obs. |
| Kanpur(Grain) APMCKanpur, Uttar Pradesh | ₹2,360 | ₹2,495 | ₹2,675 | 5 obs. |
| Mathura APMCMathura, Uttar Pradesh | ₹2,450 | ₹2,508 | ₹2,590 | 5 obs. |
| Sehore APMCSehore, Madhya Pradesh | ₹2,360 | ₹2,740 | ₹5,100 | 5 obs. |
| Baikunthpur APMCRewa, Madhya Pradesh | ₹2,490 | ₹2,535 | ₹2,552 | 4 obs. |
| Basti APMCBasti, Uttar Pradesh | ₹2,450 | ₹2,475 | ₹2,650 | 4 obs. |
| Jhansi APMCJhansi, Uttar Pradesh | ₹2,350 | ₹2,352 | ₹2,355 | 4 obs. |
| Karvi APMCChitrakut, Uttar Pradesh | ₹2,250 | ₹2,467 | ₹2,550 | 4 obs. |
| Mainpuri APMCMainpuri, Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,492 | ₹2,525 | 4 obs. |
| Maudaha APMCHamirpur, Uttar Pradesh | ₹2,330 | ₹2,330 | ₹2,500 | 4 obs. |
| Rura APMCKanpur Dehat, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,512 | ₹2,600 | 4 obs. |
| Safdarganj APMCBarabanki, Uttar Pradesh | ₹2,450 | ₹2,458 | ₹2,775 | 4 obs. |
| Sarangpur APMCRajgarh, Madhya Pradesh | ₹2,450 | ₹2,595 | ₹2,680 | 4 obs. |
| Sitapur APMCSitapur, Uttar Pradesh | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,600 | 4 obs. |
| Umariya APMCUmariya, Madhya Pradesh | ₹2,250 | ₹2,352 | ₹2,530 | 4 obs. |
| Wazirganj APMCBadaun, Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 4 obs. |
| Ayodhya APMCAyodhya, Uttar Pradesh | ₹2,425 | ₹2,500 | ₹2,600 | 3 obs. |
| Azamgarh APMCAzamgarh, Uttar Pradesh | ₹2,585 | ₹2,588 | ₹2,600 | 3 obs. |
| Bahraich APMCBahraich, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,502 | ₹2,560 | 3 obs. |
| Bangarmau APMCUnnao, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,511 | ₹2,570 | 3 obs. |
| Barabanki APMCBarabanki, Uttar Pradesh | ₹2,450 | ₹2,600 | ₹2,800 | 3 obs. |
| Bhind APMCBhind, Madhya Pradesh | ₹2,450 | ₹2,545 | ₹2,586 | 3 obs. |
| Bhinga APMCShravasti, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 3 obs. |
| Charkhari APMCMahoba, Uttar Pradesh | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,600 | 3 obs. |
| Charra APMCAligarh, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 3 obs. |
| Dataganj APMCBadaun, Uttar Pradesh | ₹2,450 | ₹2,451 | ₹2,600 | 3 obs. |
| Deori APMCSagar, Madhya Pradesh | ₹2,490 | ₹2,510 | ₹2,565 | 3 obs. |
| Dibiapur APMCAuraiya, Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,449 | ₹2,600 | 3 obs. |
| Fatehpur APMCFatehpur, Uttar Pradesh | ₹2,460 | ₹2,500 | ₹2,525 | 3 obs. |
| Gorakhpur APMCDindori, Madhya Pradesh | ₹2,380 | ₹2,500 | ₹2,500 | 3 obs. |
| Gorakhpur APMCGorakhpur, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,685 | 3 obs. |
| Gurusarai APMCJhansi, Uttar Pradesh | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 | 3 obs. |
| Itarsi APMCHoshangabad, Madhya Pradesh | ₹2,200 | ₹2,600 | ₹2,610 | 3 obs. |
| Jalaun APMCJalaun (Orai), Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,530 | ₹2,530 | 3 obs. |
| Javera APMCDamoh, Madhya Pradesh | ₹2,500 | ₹2,575 | ₹2,610 | 3 obs. |
| Karera APMCShivpuri, Madhya Pradesh | ₹2,300 | ₹2,570 | ₹2,630 | 3 obs. |
| Kasganj APMCKasganj, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,580 | ₹2,630 | 3 obs. |
| Khair APMCAligarh, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,546 | ₹2,600 | 3 obs. |
| Kosikalan APMCMathura, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,560 | ₹2,600 | 3 obs. |
| Lucknow APMCLucknow, Uttar Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,570 | 3 obs. |
| Meeranpur Katra APMCShahjahanpur, Uttar Pradesh | ₹2,440 | ₹2,512 | ₹2,520 | 3 obs. |
| Moth APMCJhansi, Uttar Pradesh | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,640 | 3 obs. |
| Nagod APMCSatna, Madhya Pradesh | ₹2,450 | ₹2,530 | ₹2,590 | 3 obs. |
| Nawabganj APMCGonda, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,600 | 3 obs. |
| Prayagraj APMCPrayagraj, Uttar Pradesh | ₹2,250 | ₹2,266 | ₹2,710 | 3 obs. |
| Sahiyapur APMCSiddharth Nagar, Uttar Pradesh | ₹2,430 | ₹2,430 | ₹2,650 | 3 obs. |
| Satna APMCSatna, Madhya Pradesh | ₹2,200 | ₹2,550 | ₹2,695 | 3 obs. |
| Sevda APMCDatia, Madhya Pradesh | ₹2,519 | ₹2,536 | ₹2,610 | 3 obs. |
| Shahagarh APMCSagar, Madhya Pradesh | ₹2,500 | ₹2,531 | ₹2,550 | 3 obs. |
| Sitmau APMCMandsaur, Madhya Pradesh | ₹2,441 | ₹2,611 | ₹2,696 | 3 obs. |
| Sultanpur APMCAmethi, Uttar Pradesh | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 3 obs. |
| Unnao APMCUnnao, Uttar Pradesh | ₹2,550 | ₹2,557 | ₹2,585 | 3 obs. |
| Utraula APMCBalrampur, Uttar Pradesh | ₹2,405 | ₹2,405 | ₹2,420 | 3 obs. |
| A lot APMCRatlam, Madhya Pradesh | ₹2,340 | ₹2,676 | ₹2,699 | 2 obs. |
| APMC CHOPADAJalgaon, Maharashtra | ₹2,550 | ₹2,606 | ₹2,662 | 2 obs. |
| APMC PACHORAJalgaon, Maharashtra | ₹2,351 | ₹2,526 | ₹2,613 | 2 obs. |
| Achnera APMCAgra, Uttar Pradesh | ₹2,550 | ₹2,563 | ₹2,615 | 2 obs. |
| Agar APMCShajapur, Madhya Pradesh | ₹2,200 | ₹2,390 | ₹2,748 | 2 obs. |
| Akbarpur APMCAmbedkarnagar, Uttar Pradesh | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 2 obs. |
| Alampur APMCBhind, Madhya Pradesh | ₹2,510 | ₹2,553 | ₹2,559 | 2 obs. |
| Aliganj APMCEtah, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,502 | ₹2,510 | 2 obs. |
| Aligarh APMCAligarh, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,567 | ₹2,610 | 2 obs. |
| Amarpatan APMCSatna, Madhya Pradesh | ₹2,500 | ₹2,538 | ₹2,540 | 2 obs. |
| Anwala APMCBareilly, Uttar Pradesh | ₹2,450 | ₹2,475 | ₹2,500 | 2 obs. |
| Atarra APMCBanda, Uttar Pradesh | ₹2,450 | ₹2,460 | ₹2,500 | 2 obs. |
| Barshi APMCSolapur, Maharashtra | ₹2,550 | ₹2,675 | ₹2,800 | 2 obs. |
| Basava Kalayana APMCBidar, Karnataka | ₹2,360 | ₹3,525 | ₹5,000 | 2 obs. |
| Begamganj APMCRaisen, Madhya Pradesh | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,785 | 2 obs. |
| Berasia APMCBhopal, Madhya Pradesh | ₹1,000 | ₹2,503 | ₹2,845 | 2 obs. |
| Bhander APMCDatia, Madhya Pradesh | ₹2,528 | ₹2,573 | ₹2,583 | 2 obs. |
| Bharwari APMCKaushambi, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 2 obs. |
| Biaora APMCRajgarh, Madhya Pradesh | ₹2,500 | ₹2,613 | ₹2,635 | 2 obs. |
| Bijawar APMCChhatarpur, Madhya Pradesh | ₹2,501 | ₹2,531 | ₹2,561 | 2 obs. |
| Burhanpur APMCBurhanpur, Madhya Pradesh | ₹1,910 | ₹2,219 | ₹2,528 | 2 obs. |
| Chanderi APMCAshoknagar, Madhya Pradesh | ₹2,510 | ₹2,588 | ₹2,658 | 2 obs. |
| Chattrapati Sambhajinagar APMCChattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | ₹2,526 | ₹2,639 | ₹2,875 | 2 obs. |
| Chhatarpur APMCChhatarpur, Madhya Pradesh | ₹2,438 | ₹2,546 | ₹2,570 | 2 obs. |
| Chhibramau APMCKannuj, Uttar Pradesh | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 | 2 obs. |
| Daloda APMCMandsaur, Madhya Pradesh | ₹2,350 | ₹2,713 | ₹2,980 | 2 obs. |
| Deoulgaon Raja APMCBuldhana, Maharashtra | ₹2,400 | ₹2,566 | ₹2,631 | 2 obs. |
| Dewas APMCDewas, Madhya Pradesh | ₹1,700 | ₹2,879 | ₹3,057 | 2 obs. |
| Dhar APMCDhar, Madhya Pradesh | ₹2,300 | ₹2,723 | ₹2,930 | 2 obs. |
| Gadarwada APMCNarsinghpur, Madhya Pradesh | ₹2,500 | ₹2,609 | ₹2,622 | 2 obs. |
| Garhakota APMCSagar, Madhya Pradesh | ₹2,490 | ₹2,580 | ₹2,650 | 2 obs. |
| Gevrai APMCBeed, Maharashtra | ₹2,560 | ₹2,610 | ₹2,730 | 2 obs. |
| Ghansour APMCSeoni, Madhya Pradesh | ₹2,280 | ₹2,353 | ₹2,405 | 2 obs. |
| Gohad APMCBhind, Madhya Pradesh | ₹2,400 | ₹2,493 | ₹2,605 | 2 obs. |
| Golagokarnath APMCLakhimpur, Uttar Pradesh | ₹2,500 | ₹2,539 | ₹2,570 | 2 obs. |
Understanding today’s wheat rate
The headline is the median of valid modal observations, not a volume-weighted national trading average. A mandi with a different variety mix can report a very different rate. Open the market or state table before treating the national figure as local context.
Prices are dated 11 August 2026. MandiBhav360 never carries an old wheat row forward as today.