India · official daily observations
Soyabean Mandi Bhav Today आज का सोयाबीन मंडी भाव
Compare same-day soyabean prices across states, mandis and varieties. Source unit is ₹ per quintal.
Latest stored source day11 August 2026
Observation unit₹ per quintal
Quality controlStructural checks passed
Source & freshness → Typical modal₹6,700median · ₹/quintal
Observed range₹800to ₹10,000
Verified rows213no structural flags
Price date11 Augofficial daily observation
State comparison
Soyabean price by state
State medians use all valid same-day source observations.
| Entity | Min observed | Typical modal | Max observed | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Madhya Pradesh114 observations | ₹800 | ₹6,723 | ₹8,005 | 114 obs. |
| Maharashtra62 observations | ₹3,700 | ₹6,700 | ₹7,500 | 62 obs. |
| Gujarat13 observations | ₹4,500 | ₹6,500 | ₹6,875 | 13 obs. |
| Rajasthan12 observations | ₹5,100 | ₹6,570 | ₹7,000 | 12 obs. |
| Tamil Nadu9 observations | ₹8,000 | ₹9,500 | ₹10,000 | 9 obs. |
| Karnataka3 observations | ₹5,858 | ₹6,653 | ₹7,033 | 3 obs. |
Market detail
Soyabean prices by mandi
Published mandi names link to full pages; other official source markets remain plain text.
| Entity | Min observed | Typical modal | Max observed | Sample |
|---|---|---|---|---|
| DamohDamoh, Madhya Pradesh | ₹3,505 | ₹6,853 | ₹6,900 | 2 obs. |
| KhandwaKhandwa, Madhya Pradesh | ₹5,000 | ₹6,850 | ₹7,000 | 2 obs. |
| NeemuchNeemuch, Madhya Pradesh | ₹1,411 | ₹6,746 | ₹6,940 | 2 obs. |
| RatlamRatlam, Madhya Pradesh | ₹2,670 | ₹6,638 | ₹6,915 | 2 obs. |
| AshtaSehore, Madhya Pradesh | ₹3,360 | ₹6,910 | ₹6,951 | 1 obs. |
| BaranBaran, Rajasthan | ₹6,200 | ₹6,800 | ₹6,890 | 1 obs. |
| ChhindwaraChhindwara, Madhya Pradesh | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,924 | 1 obs. |
| Ganj BasodaVidisha, Madhya Pradesh | ₹4,600 | ₹6,920 | ₹6,981 | 1 obs. |
| HardaHarda, Madhya Pradesh | ₹5,400 | ₹6,841 | ₹6,841 | 1 obs. |
| IndoreIndore, Madhya Pradesh | ₹1,475 | ₹6,750 | ₹6,940 | 1 obs. |
| JaoraRatlam, Madhya Pradesh | ₹3,611 | ₹6,300 | ₹7,101 | 1 obs. |
| KotaKota, Rajasthan | ₹6,650 | ₹6,650 | ₹6,650 | 1 obs. |
| MandsaurMandsaur, Madhya Pradesh | ₹1,500 | ₹6,600 | ₹6,875 | 1 obs. |
| NimbaheraChittorgarh, Rajasthan | ₹5,100 | ₹5,950 | ₹6,800 | 1 obs. |
| SagarSagar, Madhya Pradesh | ₹4,915 | ₹6,600 | ₹7,400 | 1 obs. |
| ShujalpurShajapur, Madhya Pradesh | ₹5,940 | ₹6,791 | ₹6,791 | 1 obs. |
| TimarniHarda, Madhya Pradesh | ₹6,000 | ₹6,376 | ₹6,376 | 1 obs. |
| UjjainUjjain, Madhya Pradesh | ₹3,500 | ₹6,850 | ₹6,951 | 1 obs. |
| VidishaVidisha, Madhya Pradesh | ₹5,470 | ₹6,900 | ₹6,932 | 1 obs. |
| Badnawar APMCDhar, Madhya Pradesh | ₹2,850 | ₹6,765 | ₹6,990 | 3 obs. |
| Akodiya APMCShajapur, Madhya Pradesh | ₹3,002 | ₹4,879 | ₹6,756 | 2 obs. |
| Berasia APMCBhopal, Madhya Pradesh | ₹4,205 | ₹6,810 | ₹6,895 | 2 obs. |
| Deoulgaon Raja APMCBuldhana, Maharashtra | ₹3,700 | ₹5,001 | ₹6,301 | 2 obs. |
| Hinganghat APMCWardha, Maharashtra | ₹5,000 | ₹5,645 | ₹6,980 | 2 obs. |
| Mahidpur APMCUjjain, Madhya Pradesh | ₹4,290 | ₹5,583 | ₹6,900 | 2 obs. |
| Mhow APMCIndore, Madhya Pradesh | ₹1,970 | ₹6,075 | ₹6,956 | 2 obs. |
| Nagda APMCUjjain, Madhya Pradesh | ₹5,200 | ₹6,580 | ₹6,775 | 2 obs. |
| Narsinghpur APMCNarsinghpur, Madhya Pradesh | ₹4,700 | ₹6,508 | ₹6,590 | 2 obs. |
| Nasrullaganj APMCSehore, Madhya Pradesh | ₹4,701 | ₹5,546 | ₹6,291 | 2 obs. |
| Rajgarh APMCDhar, Madhya Pradesh | ₹5,650 | ₹6,661 | ₹6,840 | 2 obs. |
| Sarangpur APMCRajgarh, Madhya Pradesh | ₹4,518 | ₹6,739 | ₹6,750 | 2 obs. |
| Shamgarh APMCMandsaur, Madhya Pradesh | ₹4,100 | ₹6,718 | ₹6,736 | 2 obs. |
| Sitmau APMCMandsaur, Madhya Pradesh | ₹3,300 | ₹6,795 | ₹6,844 | 2 obs. |
| Taal APMCRatlam, Madhya Pradesh | ₹6,195 | ₹6,733 | ₹6,943 | 2 obs. |
| A lot APMCRatlam, Madhya Pradesh | ₹6,153 | ₹6,860 | ₹6,860 | 1 obs. |
| APMC BagasaraAmreli, Gujarat | ₹6,000 | ₹6,210 | ₹6,420 | 1 obs. |
| APMC CHOPADAJalgaon, Maharashtra | ₹6,701 | ₹6,701 | ₹6,701 | 1 obs. |
| APMC LaturLatur, Maharashtra | ₹6,821 | ₹7,000 | ₹7,125 | 1 obs. |
| Achalpur APMCAmarawati, Maharashtra | ₹6,200 | ₹6,400 | ₹6,600 | 1 obs. |
| Agar APMCShajapur, Madhya Pradesh | ₹3,580 | ₹6,800 | ₹6,896 | 1 obs. |
| Agricultural Produce Market Committee Nandgaon KhandeshwarAmarawati, Maharashtra | ₹6,450 | ₹6,575 | ₹6,700 | 1 obs. |
| Agriculture Produce Market Committee KatolNagpur, Maharashtra | ₹6,480 | ₹6,700 | ₹6,800 | 1 obs. |
| Agriculture Produce Market Committee UmargaDharashiv, Maharashtra | ₹6,850 | ₹6,850 | ₹6,850 | 1 obs. |
| Ahilyanagar APMCAhilyanagar, Maharashtra | ₹6,300 | ₹6,300 | ₹6,300 | 1 obs. |
| Ahmedpur APMCLatur, Maharashtra | ₹5,328 | ₹6,149 | ₹6,970 | 1 obs. |
| Akola APMCAkola, Maharashtra | ₹5,955 | ₹6,795 | ₹7,000 | 1 obs. |
| Akot APMCAkola, Maharashtra | ₹6,490 | ₹6,800 | ₹6,800 | 1 obs. |
| Amarawati APMCAmarawati, Maharashtra | ₹6,500 | ₹6,675 | ₹6,851 | 1 obs. |
| Ambejogai APMCBeed, Maharashtra | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,850 | 1 obs. |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai )Madurai, Tamil Nadu | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹10,000 | 1 obs. |
| Andipatti(Uzhavar Sandhai )Theni, Tamil Nadu | ₹8,500 | ₹9,000 | ₹9,500 | 1 obs. |
| Arvi APMCWardha, Maharashtra | ₹5,500 | ₹6,500 | ₹6,700 | 1 obs. |
| Ashoknagar APMCAshoknagar, Madhya Pradesh | ₹5,600 | ₹6,670 | ₹6,820 | 1 obs. |
| Ashti(Karanja) APMCWardha, Maharashtra | ₹6,500 | ₹6,650 | ₹6,810 | 1 obs. |
| Atru APMCBaran, Rajasthan | ₹5,680 | ₹6,229 | ₹6,778 | 1 obs. |
| Ausa APMCLatur, Maharashtra | ₹6,751 | ₹6,881 | ₹7,071 | 1 obs. |
| Babhulgaon APMCYavatmal, Maharashtra | ₹6,301 | ₹6,651 | ₹7,095 | 1 obs. |
| Badamalhera APMCChhatarpur, Madhya Pradesh | ₹5,900 | ₹6,000 | ₹6,050 | 1 obs. |
| Badnagar APMCUjjain, Madhya Pradesh | ₹2,660 | ₹6,920 | ₹7,119 | 1 obs. |
| Badod APMCShajapur, Madhya Pradesh | ₹6,791 | ₹6,870 | ₹6,870 | 1 obs. |
| Badwaha APMCKhargone, Madhya Pradesh | ₹6,500 | ₹6,500 | ₹6,500 | 1 obs. |
| Bamora APMCSagar, Madhya Pradesh | ₹6,200 | ₹6,200 | ₹6,200 | 1 obs. |
| Banapura APMCHoshangabad, Madhya Pradesh | ₹6,500 | ₹6,850 | ₹6,850 | 1 obs. |
| Barad APMCShivpuri, Madhya Pradesh | ₹6,125 | ₹6,802 | ₹6,802 | 1 obs. |
| Baramati APMCPune, Maharashtra | ₹6,301 | ₹7,000 | ₹7,000 | 1 obs. |
| Barshi APMCSolapur, Maharashtra | ₹6,900 | ₹6,900 | ₹6,950 | 1 obs. |
| Begamganj APMCRaisen, Madhya Pradesh | ₹6,490 | ₹6,980 | ₹6,980 | 1 obs. |
| Bhalki APMCBidar, Karnataka | ₹6,000 | ₹6,653 | ₹6,822 | 1 obs. |
| Bhawani Mandi APMCJhalawar, Rajasthan | ₹5,950 | ₹6,421 | ₹6,891 | 1 obs. |
| Bhesan APMCJunagarh, Gujarat | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹6,500 | 1 obs. |
| Bhopal APMCBhopal, Madhya Pradesh | ₹6,670 | ₹6,670 | ₹6,670 | 1 obs. |
| Biaora APMCRajgarh, Madhya Pradesh | ₹6,200 | ₹6,805 | ₹6,890 | 1 obs. |
| Bidar APMCBidar, Karnataka | ₹5,858 | ₹6,844 | ₹7,033 | 1 obs. |
| Bina APMCSagar, Madhya Pradesh | ₹6,400 | ₹6,775 | ₹6,775 | 1 obs. |
| Binaganj APMCGuna, Madhya Pradesh | ₹5,510 | ₹5,950 | ₹5,950 | 1 obs. |
| Bsk Krishi Bazar Private Limited, Mehkar, Dist BuldhanaBuldhana, Maharashtra | ₹6,300 | ₹6,580 | ₹6,900 | 1 obs. |
| Chakur APMCLatur, Maharashtra | ₹6,600 | ₹6,734 | ₹6,950 | 1 obs. |
| Chattrapati Sambhajinagar APMCChattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | ₹5,800 | ₹6,200 | ₹6,601 | 1 obs. |
| Chhotisadri APMCPratapgarh, Rajasthan | ₹6,300 | ₹6,650 | ₹6,899 | 1 obs. |
| Chhpara APMCSeoni, Madhya Pradesh | ₹6,600 | ₹6,950 | ₹6,995 | 1 obs. |
| Chinnamanur(Uzhavar Sandhai )Theni, Tamil Nadu | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 | 1 obs. |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai )Madurai, Tamil Nadu | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹10,000 | 1 obs. |
| Choumahla APMCJhalawar, Rajasthan | ₹6,200 | ₹6,500 | ₹6,800 | 1 obs. |
| Dahod APMCDahod, Gujarat | ₹6,650 | ₹6,800 | ₹6,850 | 1 obs. |
| Daloda APMCMandsaur, Madhya Pradesh | ₹3,701 | ₹6,700 | ₹7,000 | 1 obs. |
| Daryapur APMCAmarawati, Maharashtra | ₹5,500 | ₹6,600 | ₹6,840 | 1 obs. |
| Dewas APMCDewas, Madhya Pradesh | ₹1,601 | ₹6,800 | ₹6,966 | 1 obs. |
| Dhar APMCDhar, Madhya Pradesh | ₹1,300 | ₹6,900 | ₹6,962 | 1 obs. |
| Dhari APMCAmreli, Gujarat | ₹6,400 | ₹6,500 | ₹6,500 | 1 obs. |
| Dhoraji APMCRajkot, Gujarat | ₹5,830 | ₹6,255 | ₹6,545 | 1 obs. |
| Gadarwada APMCNarsinghpur, Madhya Pradesh | ₹6,501 | ₹6,622 | ₹6,622 | 1 obs. |
| Gangapur APMCChattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | ₹6,675 | ₹6,675 | ₹6,675 | 1 obs. |
| Garhakota APMCSagar, Madhya Pradesh | ₹5,910 | ₹6,760 | ₹6,860 | 1 obs. |
| Gautampura APMCIndore, Madhya Pradesh | ₹4,920 | ₹4,920 | ₹4,920 | 1 obs. |
| Gevrai APMCBeed, Maharashtra | ₹7,016 | ₹7,050 | ₹7,075 | 1 obs. |
| Gotegaon APMCNarsinghpur, Madhya Pradesh | ₹5,670 | ₹5,670 | ₹5,670 | 1 obs. |
| Guna APMCGuna, Madhya Pradesh | ₹5,990 | ₹6,700 | ₹6,800 | 1 obs. |
| Haatpipliya APMCDewas, Madhya Pradesh | ₹5,776 | ₹6,650 | ₹6,796 | 1 obs. |
| Harsood APMCKhandwa, Madhya Pradesh | ₹6,401 | ₹6,501 | ₹6,501 | 1 obs. |
| Haveri APMCHaveri, Karnataka | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 1 obs. |
| Ichhawar APMCSehore, Madhya Pradesh | ₹6,300 | ₹6,720 | ₹6,870 | 1 obs. |
| Iklera APMCJhalawar, Rajasthan | ₹6,000 | ₹6,325 | ₹6,650 | 1 obs. |
| Itarsi APMCHoshangabad, Madhya Pradesh | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 1 obs. |
| Jalana APMCJalna, Maharashtra | ₹5,500 | ₹6,700 | ₹6,825 | 1 obs. |
| Jamkhed APMCAhilyanagar, Maharashtra | ₹5,700 | ₹6,000 | ₹6,300 | 1 obs. |
| Jasdan APMCRajkot, Gujarat | ₹5,500 | ₹6,250 | ₹6,650 | 1 obs. |
| Jawar APMCSehore, Madhya Pradesh | ₹5,920 | ₹6,570 | ₹6,935 | 1 obs. |
| Jeerapur APMCRajgarh, Madhya Pradesh | ₹5,720 | ₹6,800 | ₹6,850 | 1 obs. |
| Jetpur(Dist.Rajkot) APMCRajkot, Gujarat | ₹6,500 | ₹6,650 | ₹6,730 | 1 obs. |
| Jhabua APMCJhabua, Madhya Pradesh | ₹6,532 | ₹6,532 | ₹6,532 | 1 obs. |
| Jobat APMCAlirajpur, Madhya Pradesh | ₹6,200 | ₹6,220 | ₹6,220 | 1 obs. |
| Junagadh APMCJunagarh, Gujarat | ₹6,250 | ₹6,700 | ₹6,875 | 1 obs. |
| Kalapipal APMCShajapur, Madhya Pradesh | ₹4,976 | ₹6,800 | ₹6,850 | 1 obs. |
| Karanja APMCWashim, Maharashtra | ₹6,350 | ₹6,690 | ₹6,920 | 1 obs. |
| Kareli APMCNarsinghpur, Madhya Pradesh | ₹6,150 | ₹6,851 | ₹6,851 | 1 obs. |
| Kawai Salpura - Atru APMCBaran, Rajasthan | ₹6,305 | ₹6,639 | ₹6,972 | 1 obs. |
| Khachrod APMCUjjain, Madhya Pradesh | ₹3,150 | ₹6,820 | ₹6,846 | 1 obs. |
| Khanpur APMCJhalawar, Rajasthan | ₹5,600 | ₹6,735 | ₹7,000 | 1 obs. |
| Khategaon APMCDewas, Madhya Pradesh | ₹5,021 | ₹6,725 | ₹6,725 | 1 obs. |
| Khirakiya APMCHarda, Madhya Pradesh | ₹6,501 | ₹6,781 | ₹6,781 | 1 obs. |
High-intent market detail
Soyabean price pages in priority mandis
Understanding today’s soyabean rate
The headline is the median of valid modal observations, not a volume-weighted national trading average. A mandi with a different variety mix can report a very different rate. Open the market or state table before treating the national figure as local context.
Prices are dated 11 August 2026. MandiBhav360 never carries an old soyabean row forward as today.