India · official daily observations
Maize Mandi Bhav Today आज का मक्का मंडी भाव
Compare same-day maize prices across states, mandis and varieties. Source unit is ₹ per quintal.
Latest stored source day23 August 2026
Observation unit₹ per quintal
Quality controlStructural checks passed
Source & freshness → Typical modal₹2,115median · ₹/quintal
Observed range₹1,400to ₹2,600
Verified rows48no structural flags
Price date23 Augofficial daily observation
State comparison
Maize price by state
State medians use all valid same-day source observations.
| Entity | Min observed | Typical modal | Max observed | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Uttar Pradesh36 observations | ₹1,550 | ₹2,085 | ₹2,400 | 36 obs. |
| Andhra Pradesh4 observations | ₹2,300 | ₹2,415 | ₹2,480 | 4 obs. |
| Madhya Pradesh2 observations | ₹1,600 | ₹2,030 | ₹2,460 | 2 obs. |
| Karnataka1 observations | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,600 | 1 obs. |
| Maharashtra1 observations | ₹2,400 | ₹2,450 | ₹2,500 | 1 obs. |
| Punjab1 observations | ₹2,050 | ₹2,050 | ₹2,050 | 1 obs. |
| Telangana1 observations | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 1 obs. |
| Uttarakhand1 observations | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 | 1 obs. |
| West Bengal1 observations | ₹2,500 | ₹2,550 | ₹2,600 | 1 obs. |
Market detail
Maize prices by mandi
Published mandi names link to full pages; other official source markets remain plain text.
| Entity | Min observed | Typical modal | Max observed | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Achalda APMCAuraiya, Uttar Pradesh | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 1 obs. |
| Addanki APMCPrakasam, Andhra Pradesh | ₹2,400 | ₹2,430 | ₹2,450 | 1 obs. |
| Agricultural Produce Market Committee SillodChattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | ₹2,400 | ₹2,450 | ₹2,500 | 1 obs. |
| Alirajpur APMCAlirajpur, Madhya Pradesh | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 1 obs. |
| Babrala APMCBadaun, Uttar Pradesh | ₹2,130 | ₹2,140 | ₹2,150 | 1 obs. |
| Bewar APMCMainpuri, Uttar Pradesh | ₹1,950 | ₹1,950 | ₹1,950 | 1 obs. |
| Bhehjoi APMCSambhal, Uttar Pradesh | ₹1,550 | ₹1,722 | ₹2,300 | 1 obs. |
| Bhikangaon APMCKhargone, Madhya Pradesh | ₹2,210 | ₹2,460 | ₹2,460 | 1 obs. |
| Bilsi APMCBadaun, Uttar Pradesh | ₹1,900 | ₹2,014 | ₹2,200 | 1 obs. |
| Bisoli APMCBadaun, Uttar Pradesh | ₹2,000 | ₹2,036 | ₹2,100 | 1 obs. |
| Chandausi APMCSambhal, Uttar Pradesh | ₹1,950 | ₹1,950 | ₹1,950 | 1 obs. |
| Charra APMCAligarh, Uttar Pradesh | ₹1,960 | ₹2,070 | ₹2,400 | 1 obs. |
| Chhibramau APMCKannuj, Uttar Pradesh | ₹2,100 | ₹2,120 | ₹2,300 | 1 obs. |
| Dataganj APMCBadaun, Uttar Pradesh | ₹2,100 | ₹2,145 | ₹2,150 | 1 obs. |
| Divai APMCBulandshahar, Uttar Pradesh | ₹2,090 | ₹2,100 | ₹2,105 | 1 obs. |
| Etah APMCEtah, Uttar Pradesh | ₹1,800 | ₹1,839 | ₹2,000 | 1 obs. |
| Etcherla APMCSrikakulam, Andhra Pradesh | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 1 obs. |
| Golagokarnath APMCLakhimpur, Uttar Pradesh | ₹1,895 | ₹1,900 | ₹1,905 | 1 obs. |
| Gonda APMCGonda, Uttar Pradesh | ₹2,205 | ₹2,205 | ₹2,205 | 1 obs. |
| Gulavati APMCBulandshahar, Uttar Pradesh | ₹2,100 | ₹2,109 | ₹2,120 | 1 obs. |
| Hardoi APMCHardoi, Uttar Pradesh | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1 obs. |
| Islam Nagar APMCBadaun, Uttar Pradesh | ₹1,950 | ₹1,950 | ₹1,950 | 1 obs. |
| Jahangirabad APMCBulandshahar, Uttar Pradesh | ₹2,140 | ₹2,232 | ₹2,390 | 1 obs. |
| Jangipur APMCMurshidabad, West Bengal | ₹2,500 | ₹2,550 | ₹2,600 | 1 obs. |
| Kannauj APMCKannuj, Uttar Pradesh | ₹2,000 | ₹2,176 | ₹2,250 | 1 obs. |
| Kasganj APMCKasganj, Uttar Pradesh | ₹1,850 | ₹2,199 | ₹2,235 | 1 obs. |
| Kayamganj APMCFarukhabad, Uttar Pradesh | ₹2,000 | ₹2,048 | ₹2,200 | 1 obs. |
| Khurja APMCBulandshahar, Uttar Pradesh | ₹1,900 | ₹1,914 | ₹1,925 | 1 obs. |
| Kotadwara APMCGarhwal (Pauri), Uttarakhand | ₹1,400 | ₹1,400 | ₹1,400 | 1 obs. |
| Kothagudem APMCBhadradri Kothagudem, Telangana | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 1 obs. |
| Kustagi APMCKoppal, Karnataka | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,600 | 1 obs. |
| Lakhimpur APMCLakhimpur, Uttar Pradesh | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 1 obs. |
| Madhoganj APMCHardoi, Uttar Pradesh | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 | 1 obs. |
| Mainpuri APMCMainpuri, Uttar Pradesh | ₹2,000 | ₹2,190 | ₹2,250 | 1 obs. |
| Meeranpur Katra APMCShahjahanpur, Uttar Pradesh | ₹1,710 | ₹1,710 | ₹1,710 | 1 obs. |
| Mohamadabad APMCFarukhabad, Uttar Pradesh | ₹1,900 | ₹1,913 | ₹2,100 | 1 obs. |
| Rayya APMCAmritsar, Punjab | ₹2,050 | ₹2,050 | ₹2,050 | 1 obs. |
| Rompicherla APMCPalnadu, Andhra Pradesh | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,400 | 1 obs. |
| Safdarganj APMCBarabanki, Uttar Pradesh | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,150 | 1 obs. |
| Sambhal APMCSambhal, Uttar Pradesh | ₹2,100 | ₹2,201 | ₹2,300 | 1 obs. |
| Santhamaguluru APMCPrakasam, Andhra Pradesh | ₹2,400 | ₹2,450 | ₹2,480 | 1 obs. |
| Shahabad(New Mandi) APMCHardoi, Uttar Pradesh | ₹2,050 | ₹2,067 | ₹2,100 | 1 obs. |
| Shikohabad APMCFirozabad, Uttar Pradesh | ₹2,100 | ₹2,110 | ₹2,120 | 1 obs. |
| Sirsaganj APMCFirozabad, Uttar Pradesh | ₹2,100 | ₹2,248 | ₹2,400 | 1 obs. |
| Siyana APMCBulandshahar, Uttar Pradesh | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,200 | 1 obs. |
| Ujhani APMCBadaun, Uttar Pradesh | ₹2,100 | ₹2,206 | ₹2,360 | 1 obs. |
| Uttaripura APMCKanpur, Uttar Pradesh | ₹1,900 | ₹1,900 | ₹1,900 | 1 obs. |
| Wazirganj APMCBadaun, Uttar Pradesh | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 1 obs. |
Understanding today’s maize rate
The headline is the median of valid modal observations, not a volume-weighted national trading average. A mandi with a different variety mix can report a very different rate. Open the market or state table before treating the national figure as local context.
Prices are dated 23 August 2026. MandiBhav360 never carries an old maize row forward as today.