Madhya Pradesh · commodity × state

Maize Mandi Bhav in Madhya Pradesh Madhya Pradesh में मक्का का मंडी भाव

Current maize price comparison for official market observations dated 11 August 2026.

Latest stored source day11 August 2026
Observation unit₹ per quintal
Quality controlStructural checks passed
Source & freshness →
Typical modal₹2,205median · ₹/quintal
Observed range₹1,501to ₹2,550
Verified rows34no structural flags
Price date11 Augofficial daily observation

Mandi comparison

Maize price by market in Madhya Pradesh

Compare sample size and ranges before relying on a single modal median.

All-India Maize →
Maize prices by market in Madhya Pradesh
EntityMin observedTypical modalMax observedSample
BetulBetul ₹2,058 ₹2,062 1 obs.
ChhindwaraChhindwara ₹2,000 ₹2,449 1 obs.
DhamnodDhar ₹2,300 ₹2,358 1 obs.
HardaHarda ₹2,199 ₹2,299 1 obs.
JabalpurJabalpur ₹2,235 ₹2,260 1 obs.
JaoraRatlam ₹2,151 ₹2,151 1 obs.
KhandwaKhandwa ₹2,154 ₹2,154 1 obs.
MandsaurMandsaur ₹2,177 ₹2,341 1 obs.
NeemuchNeemuch ₹2,201 ₹2,248 1 obs.
Agar APMCShajapur ₹1,700 ₹1,800 1 obs.
Alirajpur APMCAlirajpur ₹2,050 ₹2,060 1 obs.
Amarwda APMCChhindwara ₹2,200 ₹2,210 1 obs.
Anjad APMCBadwani ₹1,995 ₹2,000 1 obs.
Badwaha APMCKhargone ₹2,200 ₹2,550 1 obs.
Banapura APMCHoshangabad ₹2,011 ₹2,011 1 obs.
Barad APMCShivpuri ₹1,600 ₹1,600 1 obs.
Bina APMCSagar ₹2,360 ₹2,360 1 obs.
Burhanpur APMCBurhanpur ₹2,010 ₹2,010 1 obs.
Chaurai APMCChhindwara ₹2,319 ₹2,341 1 obs.
Dewas APMCDewas ₹2,278 ₹2,331 1 obs.
Guna APMCGuna ₹1,555 ₹1,555 1 obs.
Jobat APMCAlirajpur ₹1,850 ₹1,921 1 obs.
Khategaon APMCDewas ₹2,101 ₹2,200 1 obs.
Khetia APMCBadwani ₹1,700 ₹2,165 1 obs.
Khirakiya APMCHarda ₹1,800 ₹1,800 1 obs.
Manasa APMCNeemuch ₹2,057 ₹2,143 1 obs.
Manawar APMCDhar ₹2,300 ₹2,336 1 obs.
Pandhurna APMCChhindwara ₹2,100 ₹2,130 1 obs.
Petlawad APMCJhabua ₹2,215 ₹2,240 1 obs.
Sanawad APMCKhargone ₹2,230 ₹2,230 1 obs.
Saunsar APMCChhindwara ₹2,400 ₹2,450 1 obs.
Sehore APMCSehore ₹2,213 ₹2,213 1 obs.
Seoni APMCSeoni ₹2,500 ₹2,500 1 obs.
Sitmau APMCMandsaur ₹1,501 ₹2,161 1 obs.

How this state page is calculated

Only valid observations from Madhya Pradesh dated 11 August 2026 are included. The typical modal price is a median, not a volume-weighted state average. Varieties and grades remain visible on individual mandi pages.

Browse all Madhya Pradesh mandi prices or review the quality rules.