India · official daily observations
Guar Mandi Bhav Today आज का ग्वार मंडी भाव
Compare same-day guar prices across states, mandis and varieties. Source unit is ₹ per quintal.
Latest stored source day11 August 2026
Observation unit₹ per quintal
Quality controlStructural checks passed
Source & freshness → Typical modal₹5,650median · ₹/quintal
Observed range₹900to ₹13,000
Verified rows49no structural flags
Price date11 Augofficial daily observation
State comparison
Guar price by state
State medians use all valid same-day source observations.
| Entity | Min observed | Typical modal | Max observed | Sample |
|---|---|---|---|---|
| Maharashtra21 observations | ₹2,000 | ₹5,750 | ₹13,000 | 21 obs. |
| Gujarat16 observations | ₹900 | ₹6,475 | ₹12,000 | 16 obs. |
| Rajasthan9 observations | ₹4,900 | ₹5,650 | ₹5,900 | 9 obs. |
| Haryana1 observations | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | 1 obs. |
| Madhya Pradesh1 observations | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹3,600 | 1 obs. |
| NCT of Delhi1 observations | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | 1 obs. |
Market detail
Guar prices by mandi
Published mandi names link to full pages; other official source markets remain plain text.
| Entity | Min observed | Typical modal | Max observed | Sample |
|---|---|---|---|---|
| APMC AzadpurDelhi, NCT of Delhi | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹3,000 | 1 obs. |
| Amrawati(Frui & Veg. Market) APMCAmarawati, Maharashtra | ₹5,000 | ₹5,250 | ₹5,500 | 1 obs. |
| Bassi APMCJaipur, Rajasthan | ₹5,200 | ₹5,391 | ₹5,583 | 1 obs. |
| Bhadara APMCHanumangarh, Rajasthan | ₹5,850 | ₹5,850 | ₹5,850 | 1 obs. |
| Bhusaval APMCJalgaon, Maharashtra | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 1 obs. |
| Burhanpur(F&V) APMCBurhanpur, Madhya Pradesh | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹3,600 | 1 obs. |
| Chattrapati Sambhajinagar APMCChattrapati Sambhajinagar, Maharashtra | ₹3,500 | ₹4,500 | ₹5,500 | 1 obs. |
| Damnagar APMCAmreli, Gujarat | ₹8,500 | ₹8,500 | ₹8,500 | 1 obs. |
| Dausa APMCDausa, Rajasthan | ₹5,632 | ₹5,632 | ₹5,632 | 1 obs. |
| Deesa APMCBanaskanth, Gujarat | ₹5,110 | ₹5,625 | ₹5,775 | 1 obs. |
| Deesa(Bhildi) APMCBanaskanth, Gujarat | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 1 obs. |
| Deesa(Deesa Veg Yard) APMCBanaskanth, Gujarat | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹8,000 | 1 obs. |
| Degana APMCNagaur, Rajasthan | ₹5,600 | ₹5,600 | ₹5,600 | 1 obs. |
| Dhanera APMCBanaskanth, Gujarat | ₹5,250 | ₹5,250 | ₹5,250 | 1 obs. |
| Gondal(Veg.market Gondal) APMCRajkot, Gujarat | ₹900 | ₹6,450 | ₹12,000 | 1 obs. |
| HINGNA - APMCNagpur, Maharashtra | ₹5,000 | ₹5,583 | ₹7,000 | 1 obs. |
| Hansi APMCHissar, Haryana | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | 1 obs. |
| Himatnagar(Veg.Market Himatnagar) APMCSabarkantha, Gujarat | ₹10,000 | ₹10,350 | ₹10,500 | 1 obs. |
| Jalgaon APMCJalgaon, Maharashtra | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 1 obs. |
| Junnar(Otur) APMCPune, Maharashtra | ₹2,000 | ₹5,000 | ₹7,950 | 1 obs. |
| Kamthi APMCNagpur, Maharashtra | ₹6,090 | ₹6,340 | ₹6,590 | 1 obs. |
| Karad APMCSatara, Maharashtra | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 1 obs. |
| Khed APMCPune, Maharashtra | ₹4,500 | ₹6,500 | ₹7,500 | 1 obs. |
| Khed(Chakan) APMCPune, Maharashtra | ₹4,000 | ₹6,000 | ₹8,000 | 1 obs. |
| Mansa APMCGandhinagar, Gujarat | ₹5,000 | ₹5,240 | ₹5,240 | 1 obs. |
| Mansa(Manas Veg Yard) APMCGandhinagar, Gujarat | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 1 obs. |
| Morbi APMCMorbi, Gujarat | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹10,000 | 1 obs. |
| Mumbai APMCMumbai, Maharashtra | ₹5,000 | ₹6,000 | ₹7,000 | 1 obs. |
| Nadiyad(Piplag) APMCKheda, Gujarat | ₹1,800 | ₹1,900 | ₹2,100 | 1 obs. |
| Nagpur APMCNagpur, Maharashtra | ₹3,000 | ₹6,000 | ₹7,000 | 1 obs. |
| Nasik APMCNashik, Maharashtra | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹6,000 | 1 obs. |
| Navsari APMCNavsari, Gujarat | ₹8,000 | ₹8,250 | ₹8,500 | 1 obs. |
| Osiyan Mathania APMCJodhpur, Rajasthan | ₹5,500 | ₹5,700 | ₹5,900 | 1 obs. |
| Palanpur APMCBanaskanth, Gujarat | ₹5,505 | ₹5,505 | ₹5,505 | 1 obs. |
| Panvel APMCRaigad, Maharashtra | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹10,000 | 1 obs. |
| Porbandar APMCPorbandar, Gujarat | ₹8,000 | ₹9,000 | ₹10,000 | 1 obs. |
| Pune APMCPune, Maharashtra | ₹4,000 | ₹5,750 | ₹7,500 | 1 obs. |
| Pune(Manjri) APMCPune, Maharashtra | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹9,000 | 1 obs. |
| Pune(Moshi) APMCPune, Maharashtra | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | 1 obs. |
| Rahata APMCAhilyanagar, Maharashtra | ₹6,000 | ₹9,500 | ₹13,000 | 1 obs. |
| Ratnagiri (Nachane) APMCRatnagiri, Maharashtra | ₹4,000 | ₹5,500 | ₹6,000 | 1 obs. |
| SHRI.SIDDHESHWAR APMCSolapur, Maharashtra | ₹2,000 | ₹3,000 | ₹5,500 | 1 obs. |
| Sadulshahar APMCGanganagar, Rajasthan | ₹5,690 | ₹5,690 | ₹5,690 | 1 obs. |
| Sangriya APMCHanumangarh, Rajasthan | ₹4,900 | ₹5,275 | ₹5,595 | 1 obs. |
| Satara APMCSatara, Maharashtra | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹8,000 | 1 obs. |
| Siddhpur APMCPatan, Gujarat | ₹4,500 | ₹5,000 | ₹5,500 | 1 obs. |
| Sri Karanpur APMCGanganagar, Rajasthan | ₹5,650 | ₹5,650 | ₹5,650 | 1 obs. |
| Suratgarh APMCGanganagar, Rajasthan | ₹5,560 | ₹5,725 | ₹5,850 | 1 obs. |
| Vadhvan APMCSurendranagar, Gujarat | ₹9,000 | ₹9,500 | ₹10,000 | 1 obs. |
Understanding today’s guar rate
The headline is the median of valid modal observations, not a volume-weighted national trading average. A mandi with a different variety mix can report a very different rate. Open the market or state table before treating the national figure as local context.
Prices are dated 11 August 2026. MandiBhav360 never carries an old guar row forward as today.